Inden
Kasztanowaty ogier ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
Matka: | Inari (POL, 1990) / Rutilio Rufo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Pietrzak |
Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
Wymiary: | 167.0-188.0-21.00 |
Stajnia: | Mistral |
Dosage: | 4-3-9-4-0 (20) |
INDEN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 5 060 zł |
2003 | 1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 11 960 zł |
suma | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 020 zł |
INDEN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2004 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. A. Dul | 59 | J. Kozłowski | 8 / 14 | 0 zł |
20.06.2004 | Warszawa | 2200 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 2 / 9 | 2 320 zł |
30.05.2004 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 2 320 zł |
08.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 61 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 420 zł |
16.11.2003 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 3 / 5 | 2 280 zł |
01.10.2003 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Ryniak | 57 | J. Kozłowski | 8 / 8 | 0 zł |
17.09.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 4 700 zł |
30.08.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 3 / 5 | 940 zł |
30.07.2003 | Warszawa | 1200 m | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 4 040 zł |
INDEN - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
ONE FOR ALL (USA) gn. 1966 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
QUILL (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
RUTILIO RUFO (USA) kaszt. 1982 | QUICK TOUCH (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
UNCONSCIOUS (USA) kaszt. 1968 | PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | |||||||||
ROSIE ROSE (USA) kaszt. 1978 | BROWN BERRY (USA) gn. 1960 | |||||||||
TATTOOSIE (USA) kaszt. 1970 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
INARI (POL) kaszt. 1990 | TUTASI (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
INSEL (POL) gn. 1981 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
IMPERIA (POL) gn. 1975 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
IMPRESJA (POL) c. gn. 1970 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
INTRADA (POL) gn. 1958 |