Poliszynel
| y ogier ur. 2011 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Kalanisi (IRE, 1996) |
| Matka: | Peratus (IRE, 2000) / Mujadil |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Estel Studio Adam Chodowiec |
| Hodowca: | W. Flood |
| Wymiary: | 157.0-183.0-20.00 |
| Stajnia: | Estel |
| Handikap: | 69.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 2-3-6-3-0 (14) |
POLISZYNEL - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 12 300 zł |
| 2014 | 2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 21 120 zł |
| suma | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 33 420 zł |
POLISZYNEL - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Krowicki | 61 | W. Olkowski | 4 / 7 | 600 zł |
| 06.09.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 16.08.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 55½ | W. Olkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 26.07.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 3 / 11 | 1 200 zł |
| 27.06.2015 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Krowicki | 55 | W. Olkowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 06.06.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | W. Olkowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 23.11.2014 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Krowicki | 58 | W. Olkowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 02.11.2014 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Krowicki | 55½ | W. Olkowski | 1 / 7 | 8 600 zł |
| 19.10.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Krowicki | 59 | W. Olkowski | 1 / 7 | 5 600 zł |
| 04.10.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 54 | W. Olkowski | 4 / 9 | 660 zł |
| 06.09.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Krowicki | 59 | W. Olkowski | 2 / 9 | 2 240 zł |
| 17.08.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Krowicki | 56 | W. Olkowski | 2 / 7 | 2 240 zł |
| 03.08.2014 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Krowicki | 59 | W. Olkowski | 3 / 9 | 1 120 zł |
| 06.07.2014 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | W. Olkowski | 4 / 6 | 660 zł |
POLISZYNEL - RODOWÓD
| NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| DOYOUN (IRE) gn. 1985 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
| KASHMIR (IRE) gn. 1963 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
| DUMKA (FRA) gn. 1971 | ||||||||||
| FAIZEBAD (FRA) c. gn. 1962 | PRINCE TAJ (FRA) gn. 1954 | |||||||||
| KALANISI (IRE) c. gn. 1996 | FLORALIE (FRA) gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| KALAMBA (IRE) gn. 1991 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| KAREENA (IRE) gn. 1979 | RIVER LADY (USA) gn. 1963 | |||||||||
| KERMIYA (FRA) gn. 1973 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| EMBELLIE (FRA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| MUJADIL (USA) gn. 1988 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| VALLEE SECRETE (USA) gn. 1977 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MIDOU (IRE) s. 1970 | SAINT CRESPIN (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| PERATUS (IRE) gn. 2000 | MIDGET (FRA) s. 1953 | |||||||||
| MUMMYS PET (GB) gn. 1968 | SING SING (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| PETORIUS (GB) gn. 1981 | MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
| THE STORK (GB) gn. 1976 | CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | |||||||||
| VELVET APPEAL (IRE) gn. 1994 | CRYHELP (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
| STAR APPEAL (IRE) gn. 1970 | APPIANI (ITY) gn. 1963 | |||||||||
| SUGARBIRD (IRE) kaszt. 1983 | STERNA (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
| SACRED IBIS (GB) gn. 1972 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| THE VEIL (GB) gn. 1953 |