Harnas
Gniady ogier ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Royal Court (IRE, 1993) |
Matka: | Historia (POL, 1995) / Danish Fort |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 168.0-186.0-21.00 |
Stajnia: | SK Strzegom |
Handikap: | 68.5 (27.11.2006) |
Dosage: | 5-3-13-5-0 (26) |
HARNAS - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 1 800 zł |
2005 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 3 500 zł |
2004 | 4 (44.44%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 | 9 | 12 480 zł |
2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
3 | 5 | 940 zł |
suma | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 21 | 18 720 zł |
HARNAS - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2006 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Sanna | 60 | M. Romanowski | 5 / 7 | 0 zł |
14.10.2006 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 60 | M. Romanowski | 1 / 11 | 1 800 zł |
30.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. C. Fraisl | 63½ | M. Romanowski | 6 / 7 | 0 zł |
30.07.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 6 / 6 | 0 zł |
09.07.2005 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 1 / 6 | 2 100 zł |
18.06.2005 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 1 120 zł |
04.06.2005 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 63 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 280 zł |
06.11.2004 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 1 / 6 | 3 800 zł |
10.10.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 1 / 6 | 2 800 zł |
25.09.2004 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 3 / 7 | 560 zł |
04.09.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 58½ | M. Nowakowski | 2 / 7 | 840 zł |
22.08.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 5 / 8 | 0 zł |
26.06.2004 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. A. Reznikov | 58 | M. Nowakowski | 5 / 7 | 0 zł |
29.05.2004 | Warszawa | 2000 m | III | dż. J. Ochocki | 60 | M. Nowakowski | 1 / 8 | 2 100 zł |
16.05.2004 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. Aleksandra Gajos | 56 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 280 zł |
24.04.2004 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 51 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 2 100 zł |
22.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 16 / 18 | 0 zł |
09.11.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 4 / 9 | 470 zł |
18.10.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 6 / 7 | 0 zł |
27.09.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 5 / 7 | 0 zł |
07.09.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 4 / 7 | 470 zł |
HARNAS - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
DANISH FORT (GB) gn. 1990 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
I WANT TO BE (USA) gn. 1982 | BRAMALEA (USA) gn. 1959 | |||||||||
FRONTONIAN (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
HISTORIA (POL) gn. 1995 | TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ORLOV (USA) gn. 1981 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
SOMETHING SUPER (USA) s. 1970 | PROMISED LAND (USA) s. 1954 | |||||||||
HESPERIA (POL) gn. 1987 | RED LETTER DAY (USA) gn. 1952 | |||||||||
REALM (GB) gn. 1967 | PRINCELY GIFT (GB) gn. 1951 | |||||||||
HURTWOOD LASS (IRE) kaszt. 1978 | QUITA (FRA) gn. 1962 | |||||||||
ABROAD (GB) 1968 | TAKAWALK (USA) gn. 1961 | |||||||||
DORRIT (GB) gn. 1961 |