Tantal
| Gniady ogier ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Royal Court (IRE, 1993) |
| Matka: | Tercja (POL, 1982) / Parysów |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca: | SK Jaroszówka |
| Wymiary: | 166.0-191.0-21.00 |
| Stajnia: | SK Strzegom |
| Handikap: | 64.0 (27.06.2005) |
| Dosage: | 4-1-7-4-0 (16) |
TANTAL - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
2 | 7 | 2 940 zł |
| 2003 | 2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 | 11 | 6 400 zł |
| suma | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 18 | 9 340 zł |
TANTAL - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 4 / 5 | 210 zł |
| 14.11.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 13.10.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 62 | M. Nowakowski | 3 / 6 | 360 zł |
| 25.09.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 08.09.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 14.08.2004 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 210 zł |
| 25.07.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. D. Petryakov | 58 | M. Nowakowski | 3 / 7 | 360 zł |
| 22.11.2003 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Słobodzian | 59½ | M. Nowakowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 16.11.2003 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Słobodzian | 59 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 25.10.2003 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 5 / 7 | 0 zł |
| 08.10.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 5 / 7 | 0 zł |
| 24.09.2003 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Słobodzian | 58 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 2 400 zł |
| 06.09.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Słobodzian | 61 | M. Nowakowski | 2 / 6 | 960 zł |
| 20.08.2003 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Słobodzian | 59 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 2 400 zł |
| 06.07.2003 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.06.2003 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | M. Nowakowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 25.05.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 59 | M. Nowakowski | 3 / 6 | 640 zł |
| 11.05.2003 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 56 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
TANTAL - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | ||||||||||
| VILMORIN (GB) s. 1943 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | QUEEN OF THE MEADOWS (GB) s. 1938 | |||||||||
| AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | BULOLO (GB) c. gn. 1934 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| CANZONET (GB) gn. 1958 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| TERCJA (POL) kaszt. 1982 | NIGHTLIGHT (GB) gn. 1953 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| TRYLOGIA (POL) gn. 1972 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| TATARKA (POL) gn. 1966 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| TARTARIA (POL) c. gn. 1955 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| TARTANA (ITY) c. gn. 1940 |