Syrokomla
| Gniada klacz ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
| Matka: | Sanna (POL, 1996) / Life and Liberty |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | K. Rogowski |
| Hodowca: | SO Łąck |
| Stajnia: | Monika |
| Handikap: | 53.5 (25.09.2006) |
| Dosage: | 7-4-9-4-0 (24) |
SYROKOMLA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 7 | 1 800 zł |
| suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 800 zł |
SYROKOMLA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2005 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | S. Zawgorodny | 8 / 9 | 0 zł |
| 20.11.2005 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. D. Petryakov | 58 | S. Zawgorodny | 10 / 10 | 0 zł |
| 29.10.2005 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. Aleksandra Gajos | 50 | S. Zawgorodny | 6 / 7 | 0 zł |
| 15.10.2005 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 56 | S. Zawgorodny | 8 / 8 | 0 zł |
| 28.09.2005 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 54 | S. Zawgorodny | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 18.09.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 56 | S. Zawgorodny | 6 / 6 | 0 zł |
| 27.08.2005 | Warszawa | 1200 m | IV | u. K. Ostrzycka | 54 | S. Zawgorodny | 7 / 7 | 0 zł |
SYROKOMLA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
| POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| LIFE AND LIBERTY (USA) kaszt. 1986 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| AMBERNASH (USA) kaszt. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| NECARAS MISS (USA) kaszt. 1968 | PARLO (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| SARACEN MISS (USA) c. gn. 1944 | PILATE (USA) kaszt. 1928 | |||||||||
| SANNA (POL) kaszt. 1996 | KNIGHTS GAL (USA) c. gn. 1930 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| USSIN (IRE) 1972 | HOGARTH (ITY) gn. 1965 | |||||||||
| SCENATA (POL) kaszt. 1986 | URI (ITY) gn. 1965 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| SCENA (POL) kaszt. 1971 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| SOLIGENA (POL) c. gn. 1959 | GOOD BYE (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| SOLISTKA (POL) 1951 |