Jusain Bolt
| Kasztanowaty ogier ur. 12.05.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Don Corleone (GB, 1992) |
| Matka: | Jagoda (POL, 1999) / Zinaad |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Komárek Ladislav |
| Hodowca: | W. Krzemiński |
| Wymiary: | 162.0-169.0-19.50 |
| Stajnia: | DiJana Dobšice |
| Handikap: | 69.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 2-0-7-5-2 (16) |
JUSAIN BOLT - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| 2015 | 2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 20 700 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 6 550 zł |
| suma | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 27 250 zł |
JUSAIN BOLT - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2016 | Wrocław | 3000 m | płoty | dż. D. Andres | 63 | R. Neslerová | 8 / 8 | 0 zł |
| 24.04.2016 | Wrocław | 2800 m | płoty | st. u. J. Borc | 66 | R. Neslerová | 6 / 10 | 0 zł |
| 24.10.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 26.09.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 29.08.2015 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 01.08.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.06.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 06.06.2015 | Warszawa | 2200 m | III | dż. T. O'Shea | 59 | W. Olkowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 10.05.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Janaček | 59 | W. Olkowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 19.04.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. V. Janaček | 60 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 05.10.2014 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 2 / 5 | 3 800 zł |
| 06.09.2014 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 4 / 7 | 950 zł |
| 03.08.2014 | Warszawa | 1200 m | dż. V. Janaček | 57 | W. Olkowski | 4 / 8 | 1 800 zł |
JUSAIN BOLT - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
| REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DON CORLEONE (GB) k. 1992 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ELVINA (FRA) s. 1975 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
| RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELKO (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ||||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
| HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | HARDICANUTE (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
| ZINAAD (GB) c. gn. 1989 | GRAND CROSS (GB) gn. 1952 | |||||||||
| SARITAMER (USA) s. 1971 | DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | |||||||||
| TIME CHARTER (IRE) gn. 1979 | IRISH CHORUS (IRE) gn. 1960 | |||||||||
| CENTROCON (GB) kaszt. 1973 | HIGH LINE (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| JAGODA (POL) kaszt. 1999 | CENTRO (GB) gn. 1966 | |||||||||
| TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| MILIONE (FRA) s. 1983 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| ARTISTRY (GB) s. 1978 | GOLD FORM (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
| JANATEA (POL) kaszt. 1993 | PALMURAL (GB) s. 1957 | |||||||||
| MEAUTRY (FRA) kaszt. 1970 | LIONEL (FRA) kaszt. 1963 | |||||||||
| JOWITANA (POL) gn. 1981 | GREENSWARD (GB) gn. 1953 | |||||||||
| JOWITA (POL) c. gn. 1969 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| JAZWA (POL) c. gn. 1956 |