Axis
| Gniada klacz ur. 2003 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
| Matka: | Aguna (POL, 1991) / Orlov |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | T. Dobczyński |
| Hodowca: | A. Stachurski |
| Wymiary: | 156.0-170.0-19.75 |
| Stajnia: | Dragon |
| Handikap: | 47.0 (27.11.2006) |
| Dosage: | 1-0-8-3-2 (14) |
AXIS - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 4 | 480 zł |
| 2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 6 | 600 zł |
| suma | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 080 zł |
AXIS - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2006 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 59 | T. Sadowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 16.09.2006 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | T. Sadowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 26.08.2006 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 56 | T. Sadowski | 10 / 13 | 0 zł |
| 23.07.2006 | Sopot | 1600 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 55 | T. Sadowski | 3 / 9 | 480 zł |
| 27.11.2005 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Turgaev | 56 | W. Sikorski | 3 / 5 | 600 zł |
| 20.11.2005 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | W. Sikorski | 6 / 6 | 0 zł |
| 05.11.2005 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | W. Sikorski | 6 / 8 | 0 zł |
| 19.10.2005 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Rejek | 57 | W. Sikorski | 7 / 8 | 0 zł |
| 01.10.2005 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Rejek | 56 | W. Sikorski | 7 / 7 | 0 zł |
| 07.09.2005 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Rejek | 56 | W. Sikorski | 5 / 6 | 0 zł |
AXIS - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
| LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
| LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
| LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
| BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| ORLOV (USA) gn. 1981 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| PROMISED LAND (USA) s. 1954 | PALESTINIAN (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SOMETHING SUPER (USA) s. 1970 | MAHMOUDESS (USA) s. 1942 | |||||||||
| RED LETTER DAY (USA) gn. 1952 | ROSEMONT (USA) gn. 1932 | |||||||||
| AGUNA (POL) gn. 1991 | GOOD EXAMPLE (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| ALPACCA (POL) kaszt. 1984 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| ALPUHARA (POL) gn. 1966 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| ALWA (POL) gn. 1956 | SKARB (POL) kaszt. 1936 | |||||||||
| AWARIA (POL) 1947 |