Rosse Dancer
| Siwa klacz ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Czechy |
| Ojciec: | Blueridge Dancer (IRE, 1995) |
| Matka: | Radiana (CZE, 1993) / Paico |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | T. Dobczyński |
| Hodowca: | J. Hovad |
| Wymiary: | 160.0-177.0-19.00 |
| Stajnia: | Dragon |
| Handikap: | 55.0 (27.11.2006) |
| Dosage: | 1-2-3-0-2 (8) |
ROSSE DANCER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 4 | 360 zł |
| 2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
8 | 10 | 390 zł |
| 2004 | 1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 4 770 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 710 zł |
| suma | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 24 | 6 230 zł |
ROSSE DANCER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2006 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | T. Sadowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 26.11.2006 | Warszawa | 1300 m | IV | u. A. Gulczyńska | 55 | T. Sadowski | 3 / 8 | 360 zł |
| 12.11.2006 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | T. Sadowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 17.09.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 56 | T. Sadowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 04.12.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 58 | W. Sikorski | 9 / 12 | 0 zł |
| 27.11.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Ochocki | 59 | W. Sikorski | 7 / 9 | 0 zł |
| 19.10.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Rejek | 59 | W. Sikorski | 5 / 5 | 0 zł |
| 01.10.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Rejek | 58 | W. Sikorski | 6 / 6 | 0 zł |
| 10.09.2005 | Warszawa | 1200 m | III | dż. T. Rejek | 55 | W. Sikorski | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.08.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Rejek | 59 | W. Sikorski | 5 / 7 | 0 zł |
| 27.07.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Rejek | 58 | W. Sikorski | 4 / 6 | 180 zł |
| 26.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 58 | W. Sikorski | 6 / 8 | 0 zł |
| 05.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 58 | W. Sikorski | 4 / 7 | 210 zł |
| 18.05.2005 | Warszawa | 1800 m | I | dż. P. Słobodzian | 51 | W. Sikorski | 6 / 6 | 0 zł |
| 07.11.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Piątkowski | 61 | J. Siwonia | 2 / 6 | 720 zł |
| 09.10.2004 | Warszawa | 1200 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 6 / 11 | 0 zł |
| 11.09.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 57 | J. Siwonia | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.08.2004 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. J. Ochocki | 61 | J. Siwonia | 2 / 6 | 720 zł |
| 18.07.2004 | Sopot | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 3 / 7 | 180 zł |
| 23.06.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 16.05.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 2 / 7 | 840 zł |
| 25.04.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 4 / 7 | 210 zł |
| 18.10.2003 | Warszawa | 1400 m | LR A | k. dż. V. Popov | 57 | J. Siwonia | 5 / 8 | 710 zł |
| 31.08.2003 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. P. Słobodzian | 56 | J. Siwonia | 7 / 7 | 0 zł |
ROSSE DANCER - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| BLUEBIRD (USA) gn. 1984 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| IVORY DAWN (USA) gn. 1978 | ||||||||||
| DUSKY EVENING (USA) gn. 1967 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| BLUERIDGE DANCER (IRE) s. 1995 | HOME BY DARK (USA) s. 1959 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| KENMARE (FRA) s. 1975 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| BELLE OF IRELAND (GB) kaszt. 1964 | MILESIAN (GB) gn. 1953 | |||||||||
| MARAQUIBA (FRA) 1980 | BELLE OF THE BALL (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
| CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| QUIBALA (GB) gn. 1974 | CREPUSCULE (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| QUITA (FRA) gn. 1962 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | ||||||||||
| TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| SILLY SEASON (USA) gn. 1962 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
| DOUBLE DEAL (GB) gn. 1946 | STRAIGHT DEAL (GB) gn. 1940 | |||||||||
| PAICO (IRE) c. gn. 1974 | NONATS (GB) gn. 1937 | |||||||||
| BALD EAGLE (USA) gn. 1955 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| PILE (FRA) gn. 1965 | SIAMA (USA) gn. 1947 | |||||||||
| PETITIO (USA) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| RADIANA (CZE) gn. 1993 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| ARCARO (IRE) gn. 1964 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| ASCONA (GER) c. gn. 1956 | MANGON (GER) gn. 1949 | |||||||||
| RADAVA (CZE) c. gn. 1984 | ALMA MATER (GER) gn. 1950 | |||||||||
| IVORY TOWER (IRE) kaszt. 1959 | LUMINARY (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| RAJKA (RUS) kaszt. 1974 | WINMARLEIGH (GB) gn. 1943 | |||||||||
| RAGUZA (RUS) gn. 1964 | GARNIR (RUS) gn. 1955 | |||||||||
| ROMANTIKA (RUS) kaszt. 1957 |