Sun Court
Gniady ogier ur. 2003 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Royal Court (IRE, 1993) |
Matka: | Sunshine (POL, 1992) / Dowsing |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Damis i SK Golejewko |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 160.0-178.0-21.00 |
Stajnia: | Damis II |
Dosage: | 6-4-10-4-0 (24) |
SUN COURT - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 7 300 zł |
suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 300 zł |
SUN COURT - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2005 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 4 / 7 | 340 zł |
16.10.2005 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 6 / 8 | 0 zł |
03.09.2005 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Siwonia | 1 / 7 | 3 000 zł |
24.07.2005 | Warszawa | 1200 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Siwonia | 3 / 4 | 1 400 zł |
03.07.2005 | Warszawa | 1200 m | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 2 / 7 | 2 560 zł |
SUN COURT - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
ROYAL COURT (IRE) gn. 1993 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
ROSE OF JERICHO (USA) gn. 1984 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
ROSE RED (USA) kaszt. 1979 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
CAMBRIENNE (FRA) gn. 1969 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | ||||||||||
NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
RIVER LADY (USA) gn. 1963 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
DOWSING (USA) c. gn. 1984 | NILE LILY (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
PROSPECTOR'S FIRE (USA) c. gn. 1976 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
NATIVE STREET (USA) s. 1963 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SUNSHINE (POL) k. 1992 | BEAVER STREET (IRE) gn. 1953 | |||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
REFORM (GB) gn. 1964 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SUMMER FAYRE (GB) gn. 1982 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
GOLDEN CLOUD (GB) kaszt. 1941 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
SUMMER DAY (GB) kaszt. 1960 | RAINSTORM (GB) gn. 1924 | |||||||||
SWEET RESOLVE (GB) kaszt. 1952 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
RESOLUTION (GB) gn. 1947 |