Be Nice
| Gniada klacz ur. 2003 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Country Club (GB, 1996) |
| Matka: | Be Knows (POL, 1998) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA i Andrzej Walicki |
| Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Wymiary: | 158.0-181.0-19.00 |
| Stajnia: | SK Strzegom II |
| Handikap: | 57.0 (25.09.2006) |
| Dosage: | 1-0-2-1-0 (4) |
BE NICE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 1 840 zł |
| suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 840 zł |
BE NICE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2005 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 30.10.2005 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Rejek | 56 | A. Walicki | 5 / 6 | 0 zł |
| 10.07.2005 | Warszawa | 1200 m | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 4 / 7 | 640 zł |
BE NICE - RODOWÓD
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| SUAVE DANCER (USA) gn. 1988 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| SUAVITE (USA) gn. 1981 | ||||||||||
| GUINEVERES FOLLY (USA) gn. 1976 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| COUNTRY CLUB (GB) kaszt. 1996 | LODGE (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
| HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | HONEY BUZZARD (GB) kaszt. 1931 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ADMIRAL'S WALK (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| CUT NO ICE (GB) gn. 1985 | SYBIL'S SISTER (GB) gn. 1943 | |||||||||
| BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| FOILED AGAIN (IRE) c. gn. 1972 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| TIME TO LEAVE (GB) gn. 1967 | KHALKIS (GB) gn. 1960 | |||||||||
| DAWN CHORUS (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| BE KNOWS (POL) c. gn. 1998 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| BIBA (POL) kaszt. 1987 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| BALANGA (POL) kaszt. 1982 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
| BRZYDULA (POL) kaszt. 1977 | ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| BREDNIA (POL) kaszt. 1969 |