Sagitioma
| Gniada klacz ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Tioman Island (GB, 1990) |
| Matka: | Sagitaria (POL, 1998) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Maximex sp. z o.o. |
| Hodowca: | SK Jaroszówka |
| Wymiary: | 163.0-181.0-20.00 |
| Stajnia: | Maximex |
| Handikap: | 59.0 (25.09.2006) |
| Dosage: | 2-1-3-1-1 (8) |
SAGITIOMA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 1 980 zł |
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 600 zł |
| suma | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 580 zł |
SAGITIOMA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2005 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. P. Słobodzian | 59 | G. W. Wróblewski | 7 / 7 | 0 zł |
| 17.07.2005 | Sopot | 1700 m | IV | dż. P. Słobodzian | 57 | G. W. Wróblewski | 2 / 7 | 720 zł |
| 18.06.2005 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Słobodzian | 57 | G. W. Wróblewski | 2 / 4 | 840 zł |
| 12.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 57 | G. W. Wróblewski | 3 / 8 | 420 zł |
| 05.12.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | G. W. Wróblewski | 6 / 10 | 0 zł |
| 21.11.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Ochocki | 58 | G. W. Wróblewski | 3 / 8 | 600 zł |
| 06.11.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | G. W. Wróblewski | 6 / 9 | 0 zł |
SAGITIOMA - RODOWÓD
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MIDYAN (USA) gn. 1984 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| COUNTRY DREAM (USA) gn. 1970 | ||||||||||
| EQUAL VENTURE (USA) kaszt. 1953 | BOLD VENTURE (USA) kaszt. 1933 | |||||||||
| TIOMAN ISLAND (GB) s. 1990 | IGUAL (USA) kaszt. 1937 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| CATCH THE SUN (GB) s. 1985 | SONIA (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
| MILLER'S LASS (GB) gn. 1974 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
| PRUDENT GIRL (GB) gn. 1968 | PRIMERA (IRE) gn. 1954 | |||||||||
| BRIDE ELECT (GB) gn. 1952 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| SAGITARIA (POL) kaszt. 1998 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| SPERANZA (POL) kaszt. 1985 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
| ISZTOPIRIN (HUN) gn. 1968 | IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | |||||||||
| SUNNIVA (POL) c. gn. 1975 | TABLETTA (HUN) c. gn. 1962 | |||||||||
| SUNDRILLA (POL) kaszt. 1966 | MERRY MINSTREL (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| SYLISTRIA (GB) 1947 |