Nobila
| Gniada klacz ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
| Matka: | Novara (POL, 1987) / Dniepr |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Kartus |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 163.0-181.0-20.00 |
| Stajnia: | Junga |
| Handikap: | 78.5 (27.06.2005) |
| Dosage: | 0-0-0-1-3 (4) |
NOBILA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
3 (75%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 16 320 zł |
| 2003 | 3 (42.86%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 | 7 | 59 325 zł |
| 2002 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 14 780 zł |
| suma | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 90 425 zł |
NOBILA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2004 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. Z. Šmida | 58 | M. Janikowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 19.09.2004 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 27.06.2004 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Janikowski | 2 / 14 | 10 400 zł |
| 16.05.2004 | Warszawa | 2000 m | B | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 2 / 7 | 2 320 zł |
| 02.11.2003 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. E. Zahariev | 60 | M. Janikowski | 5 / 6 | 1 225 zł |
| 05.10.2003 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. T. Dul | 54 | M. Janikowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 14.09.2003 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 1 / 7 | 14 200 zł |
| 03.08.2003 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 2 / 7 | 13 600 zł |
| 06.07.2003 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 7 / 14 | 0 zł |
| 14.06.2003 | Warszawa | 2200 m | B | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 1 / 10 | 12 800 zł |
| 24.05.2003 | Warszawa | 1600 m | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 1 / 7 | 17 500 zł | |
| 09.11.2002 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 4 / 7 | 1 140 zł |
| 28.09.2002 | Warszawa | 1200 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 4 / 8 | 1 140 zł |
| 14.08.2002 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 3 / 6 | 2 400 zł |
| 06.07.2002 | Warszawa | 1200 m | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 1 / 6 | 10 100 zł |
NOBILA - RODOWÓD
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
| SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
| TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
| ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
| BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| DNIEPR (POL) gn. 1979 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| DESNA (POL) s. 1972 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
| DEBORA (POL) gn. 1963 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| NOVARA (POL) gn. 1987 | DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| HARLEKIN (GER) k. 1944 | MAGNAT (GER) c. gn. 1938 | |||||||||
| CAROLUS () k. 1960 | LHEURE BLEUE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| CARMEN () k. 1950 | SCHWARZKUNSTLER (GER) 1941 | |||||||||
| NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CASTULLA (GER) gn. 1943 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| NIEDZICA () 1969 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| NIENADOWA (POL) c. gn. 1961 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| NEKANDA (POL) gn. 1956 |
NOBILA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbilla | klacz | 2011 | Jape | Nobila | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 18 | 26 900 zł |
| Nebrius | wałach | 2008 | Belenus | Nobila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 000 zł |
| Narol | ogier | 2012 | Nowogródek | Nobila | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 750 zł |
| Niam | klacz | 2010 | Don Corleone | Nobila | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 580 zł |