Armando
Gniady ogier ur. 2003 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Fourth of June (USA, 1991) |
Matka: | Ariadna (POL, 1989) / Lord Hippo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Damis |
Hodowca: | Damis BT |
Wymiary: | 160.0-178.0-19.50 |
Stajnia: | Damis |
Handikap: | 68.0 (25.09.2006) |
Dosage: | 5-1-4-0-0 (10) |
ARMANDO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 3 680 zł |
suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 680 zł |
ARMANDO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2005 | Warszawa | 1000 m | I | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
30.10.2005 | Warszawa | 1200 m | I | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 680 zł |
08.10.2005 | Warszawa | 1200 m | I | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 0 zł |
04.09.2005 | Warszawa | 1000 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 3 000 zł |
ARMANDO - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | ||||||||||
ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
FOURTH OF JUNE (USA) kaszt. 1991 | LEA LANE (USA) gn. 1952 | |||||||||
GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
GOOD TIMES (ITY) gn. 1976 | SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
NEVER ANGEL (GB) gn. 1967 | NEVER SAY DIE (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
PICNICING (USA) kaszt. 1984 | LOS ANGELES (GB) c. gn. 1959 | |||||||||
REFORM (GB) gn. 1964 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
MRS. MOSS (GB) kaszt. 1969 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
GOLDEN PLATE (GB) kaszt. 1964 | WHISTLER (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
GOOD AS GOLD (GB) kaszt. 1955 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
PARTHIA (GB) gn. 1956 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | LIGHTNING (GB) gn. 1950 | |||||||||
MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
ARIADNA (POL) c. gn. 1989 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
ARTEMIZA (POL) c. gn. 1981 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
ARTEMIDA (POL) c. gn. 1971 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
ALWA (POL) gn. 1956 | SKARB (POL) kaszt. 1936 | |||||||||
AWARIA (POL) 1947 |