Martyna
| Kasztanowata klacz ur. 2008 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Two-Twenty-Two (IRE, 1995) |
| Matka: | Manicure (IRE, 1996) / Lucky Guest |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | P. Kicek |
| Hodowca: | POL-KAUFRING Sp. z o.o. |
| Wymiary: | 162.0-185.0-20.00 |
| Stajnia: | Opatkowianka |
| Handikap: | 59.0 (01.07.2013) |
| Dosage: | 4-1-5-0-0 (10) |
MARTYNA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
6 | 9 | 3 400 zł |
| 2011 | 2 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (7.14%) |
1 (7.14%) |
2 (14.29%) |
8 | 14 | 10 610 zł |
| 2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
1 | 3 | 550 zł |
| suma | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 26 | 14 560 zł |
MARTYNA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2012 | Warszawa | 1000 m | IV | k. dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 10 / 13 | 0 zł |
| 10.11.2012 | Warszawa | 1300 m | III | u. M. Wąsikowska | 50½ | K. Rogowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 13.10.2012 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | K. Rogowski | 12 / 12 | 0 zł |
| 23.09.2012 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. S. Mazur | 55 | K. Rogowski | 2 / 7 | 1 600 zł |
| 09.09.2012 | Warszawa | 1200 m | IV | pr. dż. S. Mazur | 57 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 18.08.2012 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. S. Mazur | 55½ | K. Rogowski | 5 / 5 | 200 zł |
| 04.08.2012 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. S. Mazur | 54 | K. Rogowski | 2 / 6 | 1 600 zł |
| 22.07.2012 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Kabardov | 55 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 16.06.2012 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. D. Panczew | 52 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 26.11.2011 | Warszawa | 1200 m | I | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 54 | M. Rogowska | 9 / 9 | 0 zł |
| 20.11.2011 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 63 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
| 06.11.2011 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. A. Kabardov | 58 | M. Rogowska | 11 / 11 | 0 zł |
| 08.10.2011 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. A. Kabardov | 52½ | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
| 18.09.2011 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Wasiutow | 61 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
| 03.09.2011 | Warszawa | 1200 m | II | u. S. Mazur | 46 | M. Rogowska | 1 / 6 | 5 200 zł |
| 27.08.2011 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. A. Kabardov | 54 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
| 07.08.2011 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Kirshin | 58 | M. Rogowska | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.07.2011 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Kirshin | 54 | M. Rogowska | 1 / 6 | 3 900 zł |
| 09.07.2011 | Sopot | 1400 m | IV | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | M. Rogowska | 5 / 7 | 145 zł |
| 05.06.2011 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Kirshin | 58 | M. Rogowska | 3 / 6 | 780 zł |
| 21.05.2011 | Warszawa | 1000 m | III | dż. A. Kirshin | 58 | M. Rogowska | 4 / 7 | 390 zł |
| 15.05.2011 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | M. Rogowska | 6 / 7 | 0 zł |
| 30.04.2011 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 55½ | M. Rogowska | 5 / 7 | 195 zł |
| 07.11.2010 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | W. Jasiński | 5 / 10 | 275 zł |
| 16.10.2010 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | W. Jasiński | 5 / 8 | 275 zł |
| 02.10.2010 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | W. Jasiński | 9 / 10 | 0 zł |
MARTYNA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| FAIRY KING (USA) gn. 1982 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| TWO-TWENTY-TWO (IRE) gn. 1995 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
| EASY TO COPY (USA) gn. 1981 | SCARLET RIBBON (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPEAK JOHN (USA) gn. 1958 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| TALKING PICTURE (USA) c. gn. 1971 | NUIT DE FOLIES (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| POSTER GIRL (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BANTA (USA) kaszt. 1949 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| BE MY GUEST (USA) kaszt. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| WHAT A TREAT (USA) gn. 1962 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| LUCKY GUEST (IRE) k. 1987 | RARE TREAT (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| TROY (GB) gn. 1976 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
| GAY FANTASY (IRE) gn. 1981 | LA MILO (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
| MISS UPWARD (GB) gn. 1964 | ALCIDE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| MANICURE (IRE) gn. 1996 | AIMING HIGH (GB) s. 1958 | |||||||||
| KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | NEBELWERFER (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
| WINDWURF (GER) c. gn. 1972 | KAISERWURDE (GER) s. 1945 | |||||||||
| WIESENWEIHE (GER) c. gn. 1962 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| MANA (GER) gn. 1982 | WIESENBLUTE (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| LITERAT (GER) c. gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| MANTA (GER) gn. 1976 | LIS (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
| MISS TARARA (GB) gn. 1965 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| TARARA (GB) gn. 1960 |