Chevron
| Kasztanowaty wałach ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Chrześnica (POL, 2000) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | K. Rogowski |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 165.0-190.0-21.50 |
| Stajnia: | Metis II |
| Handikap: | 55.0 (30.06.2014) |
| Dosage: | 5-1-12-0-0 (18) |
CHEVRON - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 2 720 zł |
| 2012 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 3 300 zł |
| suma | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 6 020 zł |
CHEVRON - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2013 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.08.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. A. Mazurkiewicz | 59 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 28.07.2013 | Warszawa | 3600 m | płoty | u. T. Pastuszka | 64 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.07.2013 | Sopot | 2000 m | III | k. dż. S. Mazur | 56 | K. Rogowski | 2 / 5 | 2 720 zł |
| 25.05.2013 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. A. Falchi | 59 | K. Rogowski | 6 / 12 | 0 zł |
| 17.11.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Ochocki | 60 | M. Rogowska | 2 / 10 | 1 200 zł |
| 03.11.2012 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. M. Březina | 57½ | M. Rogowska | 7 / 9 | 0 zł |
| 20.10.2012 | Warszawa | 2600 m | płoty | dż. P. Peprna | 63 | M. Rogowska | 3 / 6 | 900 zł |
| 29.09.2012 | Warszawa | 3000 m | płoty | dż. P. Peprna | 65 | M. Rogowska | 3 / 6 | 900 zł |
| 15.09.2012 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. A. Kabardov | 59 | M. Rogowska | 8 / 15 | 0 zł |
| 25.08.2012 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Kowalski | 64 | M. Rogowska | 5 / 5 | 300 zł |
| 11.08.2012 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 57 | M. Rogowska | 6 / 6 | 0 zł |
| 22.07.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 57 | M. Rogowska | 12 / 12 | 0 zł |
CHEVRON - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| CHRZESNICA (POL) gn. 2000 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) c. gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| CHINKA (POL) gn. 1985 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| EROTYK (POL) kaszt. 1965 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| CHITINA (POL) gn. 1975 | EROIKA (POL) kaszt. 1956 | |||||||||
| CHIBINA (RUS) c. gn. 1958 | BEDUIN (RUS) c. gn. 1953 | |||||||||
| CHRONOLOGIA II (UKR) gn. 1947 |