Bel Vedere
| Gniady wałach ur. 1994 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Nible (GB, 1984) |
| Matka: | Badalona (CZE, 1985) / Amyndas |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Bohema - M. Bochińska |
| Hodowca: | G. Kaczmarek i A. Żbikowski |
| Wymiary: | 161.0-183.0-19.50 |
| Stajnia: | Bohema II |
| Handikap: | 57.5 (21.11.2005) |
| Dosage: | 3-0-1-1-1 (6) |
BEL VEDERE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
5 | 8 | 1 620 zł |
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| 2003 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 3 920 zł |
| 2002 | 2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 6 400 zł |
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 340 zł |
| 2000 | 2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 | 6 | 16 020 zł |
| 1999 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 15 300 zł |
| 1998 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
2 | 7 | 15 000 zł |
| 1997 | 2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 30 900 zł |
| 1996 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 4 900 zł |
| suma | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 | 46 | 94 400 zł |
BEL VEDERE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | u. N. Mieleszkiewicz | 56 | M. Bochińska | 11 / 12 | 0 zł |
| 11.11.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | u. N. Mieleszkiewicz | 56 | M. Bochińska | 7 / 7 | 0 zł |
| 21.09.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Ochocki | 60 | M. Bochińska | 5 / 6 | 0 zł |
| 11.09.2005 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Bochińska | 6 / 8 | 0 zł |
| 28.08.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Bochińska | 2 / 7 | 720 zł |
| 07.08.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Bochińska | 4 / 5 | 180 zł |
| 16.07.2005 | Sopot | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Bochińska | 2 / 7 | 720 zł |
| 18.06.2005 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 60 | M. Bochińska | 9 / 9 | 0 zł |
| 12.09.2004 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. A. Czopyk | 67 | M. Bochińska | 6 / 6 | 0 zł |
| 27.09.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. V. Popov | 59 | M. Bochińska | 1 / 6 | 2 400 zł |
| 03.09.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. V. Popov | 59 | M. Bochińska | 5 / 7 | 0 zł |
| 16.08.2003 | Sopot | 1600 m | IV | k. dż. V. Popov | 59 | M. Bochińska | 2 / 5 | 960 zł |
| 27.07.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. V. Popov | 59 | M. Bochińska | 4 / 6 | 240 zł |
| 07.06.2003 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. M. Gajowiak | 58 | M. Bochińska | 4 / 7 | 320 zł |
| 03.05.2003 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. V. Popov | 59 | M. Bochińska | 5 / 6 | 0 zł |
| 14.09.2002 | Warszawa | 1300 m | I | dż. T. Dul | 56 | I. Wróblewska | 8 / 8 | 0 zł |
| 14.08.2002 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. V. Popov | 59 | I. Wróblewska | 5 / 6 | 0 zł |
| 30.06.2002 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. V. Popov | 63 | I. Wróblewska | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 02.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. V. Popov | 58 | I. Wróblewska | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 05.05.2001 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 62 | G. W. Wróblewski | 4 / 8 | 340 zł |
| 01.10.2000 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. J. Fortune | 60 | G. W. Wróblewski | 5 / 7 | 1 500 zł |
| 13.09.2000 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. S. Landi | 56 | G. W. Wróblewski | 2 / 6 | 3 600 zł |
| 27.08.2000 | Sopot | 2400 m | płoty | k. dż. Z. Lica | 67 | G. W. Wróblewski | 1 / 4 | 4 200 zł |
| 26.07.2000 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. W. Panow | 62 | G. W. Wróblewski | 1 / 8 | 4 200 zł |
| 08.07.2000 | Sopot | 2400 m | płoty | am. pr. dż. P. Peprna | 66 | G. W. Wróblewski | 2 / 8 | 1 680 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 2600 m | płoty | k. dż. Z. Lica | 64 | G. W. Wróblewski | 3 / 9 | 840 zł |
| 10.10.1999 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. T. Kluczyński | 60 | A. Walicki | 4 / 7 | 2 500 zł |
| 15.09.1999 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 4 | 7 000 zł |
| 31.07.1999 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. T. Kluczyński | 60 | A. Walicki | 3 / 7 | 5 000 zł |
| 27.06.1999 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. T. Kluczyński | 60 | A. Walicki | 5 / 7 | 800 zł |
| 16.05.1999 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 60 | A. Walicki | D / 9 | 0 zł |
| 31.10.1998 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. J. Ochocki | 62 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.10.1998 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 5 / 6 | 1 100 zł |
| 09.09.1998 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 5 / 5 | 300 zł |
| 01.08.1998 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 3 / 7 | 4 400 zł |
| 28.06.1998 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 06.06.1998 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. J. Ochocki | 63 | M. Janikowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 17.05.1998 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. J. Ochocki | 63 | M. Janikowski | 2 / 7 | 3 200 zł |
| 27.08.1997 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 4 / 9 | 600 zł |
| 02.08.1997 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 1 / 7 | 22 000 zł |
| 06.07.1997 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. R. G.-Panczew | 59 | M. Janikowski | 7 / 17 | 0 zł |
| 21.06.1997 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 2 / 7 | 2 400 zł |
| 31.05.1997 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 2 / 8 | 2 400 zł |
| 04.05.1997 | Warszawa | 1600 m | I | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 1 / 7 | 3 500 zł |
| 01.12.1996 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Gęborys | 58 | M. Janikowski | 1 / 7 | 2 700 zł |
| 13.11.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 1 / 5 | 2 200 zł |
BEL VEDERE - RODOWÓD
| PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
| MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
| SALLUST (GB) kaszt. 1969 | MALATESTA (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
| MATADOR (IRE) kaszt. 1953 | GOLDEN CLOUD (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
| BANDARILLA (GB) kaszt. 1960 | ||||||||||
| INTERVAL (GB) kaszt. 1948 | JAMAICA INN (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
| NIBLE (GB) gn. 1984 | SECOND ACT (GB) s. 1939 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| NOVALESA (GB) gn. 1976 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| READY AND WILLING (IRE) gn. 1971 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
| NO SAINT (GB) gn. 1957 | NARRATOR (GB) gn. 1951 | |||||||||
| VELLADA (FRA) gn. 1939 | ||||||||||
| HARD TACK (GB) gn. 1955 | HARD SAUCE (GB) gn. 1948 | |||||||||
| SPARKLER (GB) gn. 1968 | COWES (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| DIAMOND SPUR (IRE) kaszt. 1961 | PRECIPTIC (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| AMYNDAS (IRE) gn. 1978 | DIAMOND PRINCESS (IRE) kaszt. 1944 | |||||||||
| GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| GEM OF GEMS (GB) gn. 1963 | KONG (GB) s. 1933 | |||||||||
| TWICE BLESSED (GB) gn. 1956 | TULYAR (IRE) c. gn. 1949 | |||||||||
| BADALONA (CZE) c. gn. 1985 | PHASE (GB) gn. 1939 | |||||||||
| ST PADDY (GB) gn. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| BACCIO BANDINELLI (ITY) gn. 1965 | EDIE KELLY (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
| BEATRICE ADAMS (ITY) gn. 1955 | PEARL DIVER (FRA) c. gn. 1944 | |||||||||
| BULBA (RUS) c. gn. 1980 | BALESTRINA (ITY) gn. 1947 | |||||||||
| PANDOFELL (IRE) gn. 1957 | SOLAR SLIPPER (GB) gn. 1945 | |||||||||
| BETA (RUS) gn. 1970 | NADIKA (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| BELBINA (RUS) gn. 1946 | BAYGIST (RUS) kaszt. 1940 | |||||||||
| BEGONIA IV (RUS) gn. 1940 |