Elekt
| Gniady ogier ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Elsaayoura (IRE, 1995) / Indian Ridge |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Wymiary: | 161.0-185.0-19.50 |
| Stajnia: | SK Strzegom |
| Dosage: | 4-10-12-0-0 (26) |
ELEKT - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 800 zł |
| suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 800 zł |
ELEKT - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2005 | Sopot | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | W. Broniszewski | 1 / 4 | 1 800 zł |
ELEKT - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | PHOENISSA (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | MARTIAL (IRE) kaszt. 1957 | |||||||||
| INDIAN RIDGE (IRE) kaszt. 1985 | QUAKER GIRL (GB) s. 1961 | |||||||||
| SWING EASY (USA) gn. 1968 | DELTA JUDGE (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| HILLBROW (GB) kaszt. 1975 | FREE FLOWING (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| GOLDEN CITY (GB) kaszt. 1970 | SKYMASTER (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| ELSAAYOURA (IRE) gn. 1995 | WEST SHAW (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| AUCTION RING (USA) gn. 1972 | HIGH BID (USA) gn. 1956 | |||||||||
| HOOPLAH (USA) gn. 1965 | HILLARY (USA) c. gn. 1952 | |||||||||
| PURSUE (GB) c. gn. 1983 | BEADAH (USA) 1953 | |||||||||
| KLAIRON (FRA) gn. 1952 | CLARION (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| DASH ON (GB) gn. 1965 | KALMIA (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| DASHER (GB) kaszt. 1950 | PRECIPITATION (GB) kaszt. 1933 | |||||||||
| ASH BLONDE (GB) gn. 1945 |