Gladiola
| Siwa klacz ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Małopolska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | First des Termes |
| Matka: | Globulina / Judex |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Walewice |
| Hodowca: | SK Walewice |
| Wymiary: | 159.0-180.0-20.00 |
| Stajnia: | Walewice |
GLADIOLA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 2 740 zł |
| 2004 | 2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 6 240 zł |
| suma | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 980 zł |
GLADIOLA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2005 | Wrocław | 3200 m | steeple | dż. P. Dębowski | 66 | T. Dębowski | 3 / 6 | 840 zł |
| 14.08.2005 | Wrocław | 2800 m | płoty | pr. dż. A. Kulikowski | 65 | T. Dębowski | 4 / 7 | 380 zł |
| 19.06.2005 | Wrocław | 2600 m | płoty | u. K. Maciorowski | 64 | T. Dębowski | 3 / 7 | 760 zł |
| 22.05.2005 | Wrocław | 2600 m | płoty | u. K. Maciorowski | 64 | T. Dębowski | 4 / 7 | 380 zł |
| 17.04.2005 | Wrocław | 2800 m | płoty | u. K. Maciorowski | 64 | T. Dębowski | 4 / 7 | 380 zł |
| 17.10.2004 | Wrocław | 2800 m | płoty | k. dż. P. Dębowski | 64 | T. Dębowski | 3 / 4 | 840 zł |
| 10.10.2004 | Wrocław | 2600 m | płoty | k. dż. P. Dębowski | 64 | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 26.09.2004 | Wrocław | 2000 m | LR B | k. dż. M. Mioduszewska | 56 | T. Dębowski | 4 / 5 | 380 zł |
| 05.09.2004 | Wrocław | 2000 m | II | dż. S. Jadwiszczak | 57 | T. Dębowski | 1 / 7 | 2 400 zł |
| 20.06.2004 | Wrocław | 1700 m | II | k. dż. M. Mioduszewska | 56 | T. Dębowski | 3 / 6 | 480 zł |
| 30.05.2004 | Wrocław | 1700 m | II | k. dż. M. Mioduszewska | 56 | T. Dębowski | 5 / 7 | 0 zł |
| 16.05.2004 | Wrocław | 1700 m | II | k. dż. M. Mioduszewska | 56 | T. Dębowski | 4 / 6 | 240 zł |
| 18.04.2004 | Wrocław | 1600 m | III | dż. T. Dul | 57 | T. Dębowski | 1 / 6 | 1 900 zł |
GLADIOLA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galicenia | klacz | 2009 | Hindus | Gladiola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |