Hurghada
Kasztanowata klacz ur. 2002 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Alywar (USA, 1988) |
Matka: | Holly (POL, 1991) / San Vicente |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Dobosz |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 162.0-187.0-19.50 |
Stajnia: | Diament |
Handikap: | 64.0 (21.11.2005) |
Dosage: | 4-2-10-1-1 (18) |
HURGHADA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 6 090 zł |
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
suma | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 090 zł |
HURGHADA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2005 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. D. Petryakov | 56½ | J. Księżuk | 5 / 5 | 0 zł |
21.09.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 57 | J. Księżuk | 7 / 7 | 0 zł |
07.09.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 54 | J. Księżuk | 1 / 7 | 2 100 zł |
07.08.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 59 | J. Księżuk | 4 / 6 | 210 zł |
24.07.2005 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Słobodzian | 54 | J. Księżuk | 1 / 7 | 1 800 zł |
09.07.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. P. Słobodzian | 55 | J. Księżuk | 2 / 6 | 720 zł |
26.06.2005 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Słobodzian | 54 | J. Księżuk | 3 / 8 | 420 zł |
04.06.2005 | Warszawa | 1200 m | III | dż. P. Słobodzian | 51 | J. Księżuk | 2 / 7 | 840 zł |
16.10.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 57 | J. Księżuk | 5 / 5 | 0 zł |
18.09.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | J. Księżuk | 7 / 8 | 0 zł |
HURGHADA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
PANGE (GB) kaszt. 1955 | KINGS BENCH (GB) gn. 1949 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | YORK GALA (GB) gn. 1939 | |||||||||
PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
FRIARS CARSE (USA) kaszt. 1923 | ||||||||||
BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
PRIAMOS (GER) c. gn. 1964 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
PALAZZO (GB) gn. 1950 | DANTE (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
SAN VICENTE (GER) gn. 1974 | EDIFICE (IRE) c. gn. 1941 | |||||||||
RAGUSA (IRE) gn. 1960 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
SANTA VITTORIA (GB) c. gn. 1966 | FANTAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
RUNNING BLUE (GB) kaszt. 1957 | BLUE PETER (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
HOLLY (POL) gn. 1991 | RUN HONEY (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
LINCOLN (CZE) c. gn. 1972 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
LIKONI (GB) 1958 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
HECA (POL) kaszt. 1986 | ROSA LA ROSE (FRA) gn. 1946 | |||||||||
RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
HESJA (POL) kaszt. 1972 | RIVER TEST (GB) gn. 1946 | |||||||||
HURYSA (POL) kaszt. 1967 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
HEKLA (POL) kaszt. 1955 |
HURGHADA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hectoris | ogier | 2008 | Fly To The Stars | Hurghada | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 845 zł |
Howlit | ogier | 2009 | Fly To The Stars | Hurghada | Brak startów | |||||||
Hedira | klacz | 2007 | Great Lakes | Hurghada | Brak startów |