Czanga
Kasztanowata klacz ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Winds of Light (USA, 1983) |
Matka: | Cz-wa (POL, 1988) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 166.0-186.0-20.25 |
Stajnia: | SK Krasne |
Handikap: | 51.5 (27.06.2005) |
Dosage: | 4-1-6-4-1 (16) |
CZANGA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 750 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 750 zł |
CZANGA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Słobodzian | 57 | J. Księżuk | 7 / 8 | 0 zł |
08.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Reznikov | 56 | J. Księżuk | 4 / 6 | 180 zł |
17.07.2004 | Sopot | 2000 m | IV | dż. P. Słobodzian | 57 | J. Księżuk | 3 / 5 | 360 zł |
30.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 57 | J. Księżuk | 4 / 7 | 210 zł |
CZANGA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | ||||||||||
HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
BAYOU (USA) kaszt. 1954 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
BOURTAI (USA) gn. 1942 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
CZ-WA (POL) gn. 1988 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
DORYANT (POL) gn. 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
DRACENA (POL) gn. 1962 | HIROHITO (POL) gn. 1952 | |||||||||
CZANDRA (POL) gn. 1975 | DORABELLA (POL) gn. 1955 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
CZANTORIA (POL) gn. 1968 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
CZATA (POL) c. gn. 1959 | DAR ES SALAM (GB) c. gn. 1945 | |||||||||
CZAPLA (POL) c. gn. 1949 |