Dobroń
| Ciemnogniady ogier ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
| Matka: | Dobrodziejka (POL, 1992) / Dinard |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Małgorzata Łojek i M. Zawada |
| Hodowca: | SK Krasne |
| Wymiary: | 160.0-183.0-19.75 |
| Stajnia: | Traf |
| Handikap: | 76.0 (22.08.2005) |
| Dosage: | 0-0-2-1-3 (6) |
DOBROń - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 9 500 zł |
| 2004 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 6 | 3 680 zł |
| suma | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 180 zł |
DOBROń - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2005 | Warszawa | 1800 m | B | dż. A. Reznikov | 53 | M. Łojek | 4 / 6 | 580 zł |
| 03.07.2005 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. V. Popov | 59 | M. Łojek | 10 / 19 | 0 zł |
| 19.06.2005 | Warszawa | 2200 m | B | dż. V. Popov | 56 | M. Łojek | 1 / 7 | 5 800 zł |
| 18.05.2005 | Warszawa | 1600 m | B | dż. V. Popov | 55 | M. Łojek | 2 / 8 | 3 120 zł |
| 28.11.2004 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Dul | 58 | M. Łojek | 3 / 5 | 680 zł |
| 06.11.2004 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.10.2004 | Warszawa | 1000 m | I | dż. G. Bartol | 57 | M. Łojek | 5 / 6 | 0 zł |
| 06.10.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. V. Popov | 57 | M. Łojek | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 29.08.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 57 | M. Łojek | 5 / 6 | 0 zł |
| 07.08.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. V. Popov | 57 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
DOBROń - RODOWÓD
| BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
| SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
| TAMERLANE (GB) gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
| ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| SCHWARZBLAUROT (GER) c. gn. 1947 | ||||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| BELLYPHA (IRE) s. 1976 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
| BELGA (FRA) s. 1968 | LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | |||||||||
| DINARD (FRA) gn. 1984 | BELLE DE RETZ (IRE) s. 1962 | |||||||||
| PRUDENT (USA) kaszt. 1959 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| DOURDAN (FRA) gn. 1964 | PROVIDENCE (USA) c. gn. 1947 | |||||||||
| DENISY (FRA) gn. 1954 | PAN (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| DOBRODZIEJKA (POL) gn. 1992 | SAINTE MESME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | GAY GAMP (GB) gn. 1923 | |||||||||
| ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | SANS CRAINTE (GB) kaszt. 1928 | |||||||||
| DACJA (POL) gn. 1971 | ACQUAFORTE (ITY) gn. 1936 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| DELIA (POL) gn. 1965 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DOGARESSA (POL) kaszt. 1950 |