Toja Del Sole
| Ciemnogniada klacz ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Toina (POL, 1996) / Alagos |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SOLPOL sp. z o.o. |
| Hodowca: | V. Napierkowska |
| Wymiary: | 152.0-179.0-19.00 |
| Stajnia: | SOLPOL |
| Handikap: | 55.5 (21.11.2005) |
| Dosage: | 3-3-5-0-1 (12) |
TOJA DEL SOLE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 2 700 zł |
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 300 zł |
| suma | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 000 zł |
TOJA DEL SOLE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 59 | J. Kozłowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 08.10.2005 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. A. Turgaev | 58 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 10.09.2005 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. A. Turgaev | 55 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 21.08.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 55 | J. Kozłowski | 4 / 6 | 180 zł |
| 06.08.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 55 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 720 zł |
| 28.11.2004 | Warszawa | 1200 m | II | st. u. A. Turgaev | 57 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 13.11.2004 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. A. Turgaev | 56 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 300 zł |
TOJA DEL SOLE - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
| NEBOS (GER) c. gn. 1976 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| NOSTRANA (GER) c. gn. 1960 | BOTTICELLI (ITY) gn. 1951 | |||||||||
| ALAGOS (GER) c. gn. 1983 | NAXOS (GER) c. gn. 1950 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
| AGUADA (GER) gn. 1975 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
| TOINA (POL) kaszt. 1996 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| USSIN (IRE) 1972 | HOGARTH (ITY) gn. 1965 | |||||||||
| TONACJA (POL) kaszt. 1991 | URI (ITY) gn. 1965 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| TROJA (POL) 1980 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| TAURYDA (POL) 1970 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| TARNAWATKA (POL) gn. 1959 |