Dublet
| Gniady ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Llandaff (USA, 1990) |
| Matka: | Dunava (POL, 1991) / Dixieland |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Z & B sp. z o.o. |
| Hodowca: | SK Stubno |
| Wymiary: | 160.0-183.0-19.25 |
| Stajnia: | KJ Falenty |
| Handikap: | 73.0 (27.06.2005) |
| Dosage: | 4-0-12-0-2 (18) |
DUBLET - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 (20%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
2 | 10 | 10 250 zł |
| 2003 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 7 990 zł |
| suma | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 240 zł |
DUBLET - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2004 | Warszawa | 2000 m | I | dż. J. Ochocki | 58 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 520 zł |
| 23.10.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. V. Popov | 58 | M. Łojek | 1 / 6 | 2 800 zł |
| 02.10.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. G. Bartol | 60 | M. Łojek | 4 / 7 | 210 zł |
| 15.09.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Ochocki | 59 | M. Łojek | 2 / 5 | 840 zł |
| 28.08.2004 | Warszawa | 2000 m | III | dż. J. Ochocki | 56 | M. Łojek | 2 / 6 | 840 zł |
| 07.08.2004 | Warszawa | 1800 m | B | dż. V. Popov | 52 | M. Łojek | 5 / 5 | 0 zł |
| 10.07.2004 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. V. Popov | 51 | M. Łojek | 3 / 8 | 620 zł |
| 20.06.2004 | Warszawa | 2200 m | B | k. dż. V. Popov | 56 | M. Łojek | D / 9 | 0 zł |
| 22.05.2004 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. V. Popov | 58 | M. Łojek | 3 / 8 | 620 zł |
| 02.05.2004 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. V. Popov | 58 | M. Łojek | 1 / 7 | 2 800 zł |
| 27.09.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | M. Łojek | 4 / 7 | 470 zł |
| 24.08.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 880 zł |
| 27.07.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Łojek | 3 / 5 | 940 zł |
| 05.07.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Łojek | 1 / 6 | 4 700 zł |
DUBLET - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
| BARRA (FRA) kaszt. 1950 | FORMOR (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| LLANDAFF (USA) kaszt. 1990 | LA FAVORITE (FRA) gn. 1934 | |||||||||
| VIENNA (GB) kaszt. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | TURKISH BLOOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
| NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| DAHLIA (USA) kaszt. 1970 | BELLE SAUVAGE (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| HONEYS ALIBI (USA) gn. 1952 | ALIBHAI (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
| CHARMING ALIBI (USA) kaszt. 1963 | HONEYMOON (USA) gn. 1943 | |||||||||
| ADORADA (ARG) kaszt. 1947 | HIEROCLES (FRA) kaszt. 1939 | |||||||||
| GILDED WAVE (USA) kaszt. 1938 | ||||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DUNAVA (POL) gn. 1991 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | ERGINA (GB) gn. 1957 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| DUNKIERKA (POL) gn. 1985 | ATREVIDA (FRA) s. 1958 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| DULCIMA (POL) gn. 1980 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DULCYNEA (POL) gn. 1975 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| DOLORES (POL) gn. 1964 |