Sachem
| Gniady ogier ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Seda (POL, 1996) / Special Power |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Opaliński i Z. Mazurek |
| Hodowca: | T. i J. Opalińscy, Z. Mazurek |
| Wymiary: | 156.0-179.0-21.00 |
| Stajnia: | Neptun |
| Handikap: | 70.5 (21.11.2005) |
| Dosage: | 3-2-6-0-1 (12) |
SACHEM - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 | 9 | 8 660 zł |
| 2004 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 4 360 zł |
| suma | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 020 zł |
SACHEM - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 28.09.2005 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 280 zł |
| 18.09.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 3 / 7 | 560 zł |
| 13.08.2005 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 1 / 5 | 2 100 zł |
| 30.07.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Piątkowski | 62 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 13.07.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Nowakowski | 2 / 6 | 720 zł |
| 03.07.2005 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 5 / 9 | 0 zł |
| 12.06.2005 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 3 / 9 | 560 zł |
| 18.05.2005 | Warszawa | 1600 m | I | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 1 520 zł |
| 06.11.2004 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Piątkowski | 57½ | M. Nowakowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 10.10.2004 | Warszawa | 1400 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 2 / 6 | 1 360 zł |
| 14.08.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 10.07.2004 | Warszawa | 1000 m | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Nowakowski | 6 / 7 | 0 zł |
SACHEM - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
| MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
| SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
| ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
| PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
| SEDA (POL) gn. 1996 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| LAST TYCOON (IRE) gn. 1983 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| MILL PRINCESS (IRE) gn. 1977 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| SEDAPURA () 1990 | IRISH LASS (GB) gn. 1962 | |||||||||
| TUMBLE WIND (USA) gn. 1964 | RESTLESS WIND (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| TUMBLELLA (IRE) gn. 1978 | EASY STAGES (USA) gn. 1953 | |||||||||
| PAVELLA (GB) gn. 1963 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| LAVELLA (GB) gn. 1955 |