Supra
Gniada klacz ur. 2002 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Beaconsfield (GB, 1988) |
Matka: | Skawa (POL, 1996) / Freedom's Choice |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | PPHU Stylinart sp. z o.o. |
Hodowca: | PPHU Stylinart Sp. z o.o |
Wymiary: | 157.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | Stylinart-Korzeniec |
Handikap: | 53.5 (27.06.2005) |
Dosage: | 5-1-18-0-2 (26) |
SUPRA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
3 | 5 | 900 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 900 zł |
SUPRA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | G. W. Wróblewski | 4 / 6 | 300 zł |
13.11.2004 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | G. W. Wróblewski | 5 / 9 | 0 zł |
16.10.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | G. W. Wróblewski | 5 / 6 | 0 zł |
26.09.2004 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. D. Petryakov | 57 | G. W. Wróblewski | 3 / 6 | 600 zł |
04.09.2004 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. Joanna Patejuk | 57 | G. W. Wróblewski | 6 / 6 | 0 zł |
SUPRA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | ||||||||||
THONG (USA) gn. 1964 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
VIENNA (GB) kaszt. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | TURKISH BLOOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | BELLE SAUVAGE (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | BALLADIER (USA) k. 1932 | |||||||||
OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | BROOMSHOT (USA) c. gn. 1926 | |||||||||
ISLAY MIST (USA) c. gn. 1949 | ROMAN (USA) gn. 1937 | |||||||||
EVENING MIST (USA) kaszt. 1943 | ||||||||||
ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
SKAWA (POL) kaszt. 1996 | PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
USSIN (IRE) 1972 | HOGARTH (ITY) gn. 1965 | |||||||||
SKADLA (POL) kaszt. 1990 | URI (ITY) gn. 1965 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | |||||||||
SKALA (POL) c. gn. 1985 | DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | |||||||||
SERBIA (POL) 1970 | ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
SEWILLA (POL) gn. 1963 |