Bruksela
| Kasztanowata klacz ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Alywar (USA, 1988) |
| Matka: | Berenika (POL, 1993) / Baby Bid |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | V. Sura, W. Sikorski i T. Dobczyński |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 160.0-184.0-19.50 |
| Stajnia: | Vaclav |
| Handikap: | 54.0 (21.11.2005) |
| Dosage: | 4-3-11-1-1 (20) |
BRUKSELA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
5 | 7 | 540 zł |
| 2004 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 5 | 4 200 zł |
| suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 740 zł |
BRUKSELA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Rejek | 64 | W. Sikorski | 6 / 6 | 0 zł |
| 02.10.2005 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Rejek | 58 | W. Sikorski | 7 / 7 | 0 zł |
| 24.08.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 59 | W. Sikorski | 6 / 6 | 0 zł |
| 06.08.2005 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. T. Rejek | 61 | W. Sikorski | 3 / 7 | 360 zł |
| 09.07.2005 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. T. Rejek | 61 | W. Sikorski | 4 / 8 | 180 zł |
| 05.06.2005 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Rejek | 58 | W. Sikorski | 8 / 9 | 0 zł |
| 18.05.2005 | Warszawa | 1600 m | I | dż. T. Rejek | 53 | W. Sikorski | 7 / 7 | 0 zł |
| 16.10.2004 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. J. Ochocki | 57 | I. Wróblewska | 6 / 6 | 0 zł |
| 12.09.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | I. Wróblewska | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 25.08.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | I. Wróblewska | 5 / 7 | 0 zł |
| 04.08.2004 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Reznikov | 56 | I. Wróblewska | 2 / 5 | 1 200 zł |
| 21.07.2004 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Reznikov | 55 | I. Wróblewska | 5 / 6 | 0 zł |
BRUKSELA - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
| PANGE (GB) kaszt. 1955 | KINGS BENCH (GB) gn. 1949 | |||||||||
| BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | YORK GALA (GB) gn. 1939 | |||||||||
| PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
| LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
| WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| FRIARS CARSE (USA) kaszt. 1923 | ||||||||||
| BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | HIGH BID (USA) gn. 1956 | |||||||||
| SPECTACULAR (USA) s. 1970 | PROMISED LAND (USA) s. 1954 | |||||||||
| BABY BID (USA) s. 1982 | STOP ON RED (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
| SO BOLD (ARG) gn. 1971 | MASTER BOLD (USA) gn. 1965 | |||||||||
| SO JOYFUL (ARG) gn. 1976 | SELVA (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| SHOUT FOR JOY (USA) kaszt. 1966 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| BERENIKA (POL) gn. 1993 | UNROMANTIC (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| BORATYNKA (POL) c. gn. 1987 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| BRODNIA () 1980 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| BARODA (POL) kaszt. 1970 | TUNY (GB) gn. 1959 | |||||||||
| BARNICA (POL) s. 1964 |