Dambretta
Gniada klacz ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Zafonium (USA, 1997) |
Matka: | Dastania (POL, 2004) / Professional |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Rogowski |
Hodowca: | SK Henrykowo Sp. z o.o. |
Wymiary: | 160.0-179.0-19.00 |
Stajnia: | Metis II |
Handikap: | 50.0 (30.06.2014) |
Dosage: | 2-2-9-3-0 (16) |
DAMBRETTA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
3 | 5 | 2 125 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 125 zł |
DAMBRETTA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2013 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | K. Rogowski | 0 / 7 | 0 zł |
27.10.2013 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
28.09.2013 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Kabardov | 56 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
18.08.2013 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Mazur | 56 | K. Rogowski | 4 / 5 | 950 zł |
30.06.2013 | Warszawa | 1000 m | k. dż. A. Mazurkiewicz | 56 | K. Rogowski | 5 / 5 | 1 175 zł |
DAMBRETTA - RODOWÓD
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
ZAFONIC (USA) gn. 1990 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ZAIZAFON (USA) kaszt. 1982 | ||||||||||
MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | RIGHT TACK (GB) gn. 1966 | |||||||||
ZAFONIUM (USA) kaszt. 1997 | WOLD LASS (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
BINT PASHA (USA) kaszt. 1984 | SCARLET RIBBON (USA) gn. 1957 | |||||||||
GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
ICELY POLITE (USA) c. gn. 1979 | FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | |||||||||
ROYAL KIN (USA) gn. 1969 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
MYTH (USA) gn. 1962 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
PROFESSIONAL (IRE) gn. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
MISS ALLOWED (USA) gn. 1980 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
MISS TOSHIBA (USA) kaszt. 1972 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
DASTANIA (POL) gn. 2004 | ROYAL WARRANT (USA) gn. 1955 | |||||||||
ENTITLED (IRE) kaszt. 1984 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
APRIZZO (IRE) gn. 1990 | LADY CAPULET (USA) s. 1974 | |||||||||
APPIANA (GB) gn. 1980 | PRINCE IPPI (GER) gn. 1969 | |||||||||
DASTONA (POL) kaszt. 2001 | ANTWERPEN (GER) kaszt. 1972 | |||||||||
KASTET (POL) gn. 1983 | DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | |||||||||
DENI (POL) gn. 1993 | KOKAINA (POL) gn. 1971 | |||||||||
DYREKTYWA (POL) gn. 1982 | PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
DORYLEA (POL) 1967 |