Czefalo
Gniady ogier ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Delator (POL, 1994) |
Matka: | Czeggra (POL, 1995) / Graf |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | BHT Animal Trade sp. z o.o. i Andrzej Walicki |
Hodowca: | St. Korab, A. Prądzyński, BHTAnimal Trade sp. z o.o. |
Wymiary: | 160.0-175.0-19.00 |
Stajnia: | Korab III |
Handikap: | 41.0 (21.11.2005) |
Dosage: | 2-3-5-2-0 (12) |
CZEFALO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 | 7 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 zł |
CZEFALO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. Aleksandra Gajos | 49½ | A. Walicki | 5 / 6 | 0 zł |
17.08.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Rejek | 56 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
07.08.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Rejek | 60 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
23.07.2005 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Rejek | 57 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
09.07.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | u. P. Gluza | 56 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
11.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 60 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
22.05.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 60 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
CZEFALO - RODOWÓD
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | ||||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
DELATOR (POL) gn. 1994 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
BABANT (GER) gn. 1972 | LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | |||||||||
BELLARY (GER) c. gn. 1956 | BLASIUS (GER) gn. 1934 | |||||||||
DZEREDA (POL) gn. 1986 | BIOLOGIE (GER) c. gn. 1943 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
DZAFARA (POL) gn. 1979 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
DZAFRA (POL) kaszt. 1973 | TORPID (GB) gn. 1965 | |||||||||
DZUNI (POL) kaszt. 1968 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GRAF (USA) gn. 1987 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | SAILOR (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
CZEGGRA (POL) gn. 1995 | DASHN HOME (USA) gn. 1962 | |||||||||
CANISBAY (GB) kaszt. 1961 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
ORANGE BAY (GB) gn. 1972 | STROMA (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
ORANGE TRIUMPH (GB) gn. 1965 | MOLVEDO (FRA) gn. 1958 | |||||||||
CZABABA (POL) gn. 1989 | ORANGE (ITY) gn. 1954 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
CZAMBA (POL) gn. 1984 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
CZANDRA () 1975 | DORYANT (POL) gn. 1967 | |||||||||
CZANTORIA (POL) 1968 |