Imogena
Kasztanowata klacz ur. 2002 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Fourth of June (USA, 1991) |
Matka: | Imka (POL, 1986) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Andrzej Walicki |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 154.0-178.0-18.50 |
Stajnia: | Korab |
Handikap: | 74.5 (21.11.2005) |
Dosage: | 5-1-4-2-0 (12) |
IMOGENA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 3 (42.86%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 | 7 | 10 540 zł |
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 600 zł |
suma | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 140 zł |
IMOGENA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2005 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 1 / 4 | 2 100 zł |
21.09.2005 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. M. Maroszek | 54 | A. Walicki | 2 / 7 | 840 zł |
07.09.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 1 / 6 | 1 800 zł |
17.08.2005 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 3 / 8 | 420 zł |
31.07.2005 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. V. Popov | 59 | A. Walicki | 4 / 7 | 2 040 zł |
02.07.2005 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 240 zł |
12.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 1 / 8 | 2 100 zł |
21.08.2004 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 3 / 7 | 600 zł |
IMOGENA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | ||||||||||
ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
FOURTH OF JUNE (USA) kaszt. 1991 | LEA LANE (USA) gn. 1952 | |||||||||
GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
GOOD TIMES (ITY) gn. 1976 | SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
NEVER ANGEL (GB) gn. 1967 | NEVER SAY DIE (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
PICNICING (USA) kaszt. 1984 | LOS ANGELES (GB) c. gn. 1959 | |||||||||
REFORM (GB) gn. 1964 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
MRS. MOSS (GB) kaszt. 1969 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
GOLDEN PLATE (GB) kaszt. 1964 | WHISTLER (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
GOOD AS GOLD (GB) kaszt. 1955 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
IMKA (POL) kaszt. 1986 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
IMPALA (POL) gn. 1977 | MYNAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
IMPRESJA (POL) c. gn. 1970 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
INTRADA (POL) gn. 1958 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
IRONIA (POL) c. gn. 1948 |
IMOGENA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwonicz | ogier | 2008 | Belenus | Imogena | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 86 250 zł |
Indira | klacz | 2015 | Ruten | Imogena | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 29 740 zł |
Imonn | ogier | 2011 | Nowogródek | Imogena | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 16 620 zł |
Inulina | klacz | 2010 | Jape | Imogena | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 120 zł |
Illinois | ogier | 2009 | Belenus | Imogena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 850 zł |
Impuls | ogier | 2017 | Needham's Fort | Imogena | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 240 zł |
Internet | ogier | 2012 | Nowogródek | Imogena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Interia | klacz | 2013 | Safety Wire | Imogena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
Indila | klacz | 2014 | Ruten | Imogena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
Iran | ogier | 2007 | Belenus | Imogena | Brak startów | |||||||
Imo Genius | ogier | 2018 | Noridon | Imogena | Brak startów | |||||||
Imć Pan | ogier | 2019 | Noridon | Imogena | Brak startów |