Saksonia
Gniada klacz ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Sorbie Tower (IRE, 1993) |
Matka: | Sygryda (POL, 1997) / Baby Bid |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Iwno i K. Rogowski |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 158.0-175.0-19.00 |
Stajnia: | Iwno |
Handikap: | 53.0 (12.10.2015) |
Dosage: | 1-1-6-0-0 (8) |
SAKSONIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
3 | 6 | 4 500 zł |
2014 | 1 (7.14%) |
0 (0%) |
3 (21.43%) |
3 (21.43%) |
1 (7.14%) |
6 | 14 | 12 750 zł |
2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
suma | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 22 | 17 250 zł |
SAKSONIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2015 | Warszawa | 3200 m | płoty | dż. A. Kabardov | 65 | K. Rogowski | 5 / 7 | 500 zł |
01.08.2015 | Warszawa | 3600 m | płoty | u. T. Pastuszka | 64 | K. Rogowski | 4 / 6 | 1 000 zł |
18.07.2015 | Sopot | 2000 m | IV | u. R. Kułaga | 57 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
28.06.2015 | Wrocław | 3400 m | płoty | u. T. Pastuszka | 61 | K. Rogowski | 8 / 9 | 0 zł |
17.05.2015 | Wrocław | 2800 m | płoty | u. A. Čmiel | 64 | K. Rogowski | 2 / 7 | 3 000 zł |
26.04.2015 | Wrocław | 1600 m | III | k. dż. I. Wójcik | 57 | K. Rogowski | 10 / 10 | 0 zł |
15.11.2014 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Kabardov | 58 | M. Rogowska | 3 / 7 | 1 120 zł |
02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Kabardov | 62 | M. Rogowska | 6 / 6 | 0 zł |
11.10.2014 | Warszawa | 1400 m | II | u. A. Gil | 44 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
06.09.2014 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Kabardov | 56 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
30.08.2014 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Kabardov | 55 | M. Rogowska | 5 / 6 | 330 zł |
17.08.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
27.07.2014 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Kabardov | 56 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
12.07.2014 | Sopot | 1900 m | III | dż. S. Mazur | 57 | M. Rogowska | 3 / 7 | 1 400 zł |
05.07.2014 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. A. Kabardov | 52½ | M. Rogowska | 8 / 9 | 0 zł |
21.06.2014 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 61 | M. Rogowska | 3 / 6 | 1 320 zł |
07.06.2014 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. A. Kabardov | 57 | M. Rogowska | 1 / 12 | 6 600 zł |
24.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. A. Kabardov | 57 | M. Rogowska | 4 / 6 | 660 zł |
11.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | u. C. Pawlak | 57 | M. Rogowska | 4 / 7 | 660 zł |
27.04.2014 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. A. Mazurkiewicz | 57 | M. Rogowska | 4 / 7 | 660 zł |
23.11.2013 | Warszawa | 1400 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
09.11.2013 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
SAKSONIA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | ||||||||||
SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | AMPOLA (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
ALAMA (IRE) gn. 1969 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
NOZET (GB) kaszt. 1983 | NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | BUISSON ARDENT (FRA) kaszt. 1953 | |||||||||
SUNBLAST (GB) s. 1971 | FARANDOLE (FRA) s. 1947 | |||||||||
SUN PALACE (GB) gn. 1964 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
SONSA (GB) kaszt. 1953 | ||||||||||
BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | HIGH BID (USA) gn. 1956 | |||||||||
SPECTACULAR (USA) s. 1970 | PROMISED LAND (USA) s. 1954 | |||||||||
BABY BID (USA) s. 1982 | STOP ON RED (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
SO BOLD (ARG) gn. 1971 | MASTER BOLD (USA) gn. 1965 | |||||||||
SO JOYFUL (ARG) gn. 1976 | SELVA (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
SHOUT FOR JOY (USA) kaszt. 1966 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
SYGRYDA (POL) gn. 1997 | UNROMANTIC (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
STRUMA (POL) kaszt. 1987 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
EFFORT (POL) gn. 1964 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
SZELMA (POL) kaszt. 1981 | ERBA (POL) gn. 1950 | |||||||||
SZAROTKA (POL) c. gn. 1975 | MANDANT () c. gn. 1960 | |||||||||
SYNOGARLICA (POL) c. gn. |