Jawos
| Ciemnogniady ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Jasenia (POL, 1995) / Graf |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Mroczek |
| Hodowca: | J. Mroczek |
| Wymiary: | 164.0-181.0-19.50 |
| Stajnia: | Janusz |
| Handikap: | 64.5 (27.06.2005) |
| Dosage: | 5-5-8-0-0 (18) |
JAWOS - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 2 380 zł |
| suma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 380 zł |
JAWOS - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 0 zł |
| 20.06.2004 | Warszawa | 1600 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 280 zł |
| 30.05.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 2 100 zł |
JAWOS - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GRAF (USA) gn. 1987 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
| COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | SAILOR (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| JASENIA (POL) c. gn. 1995 | DASHN HOME (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| BABANT (GER) gn. 1972 | LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | |||||||||
| BELLARY (GER) c. gn. 1956 | BLASIUS (GER) gn. 1934 | |||||||||
| JANETA (POL) c. gn. 1990 | BIOLOGIE (GER) c. gn. 1943 | |||||||||
| SKUNKS (POL) gn. 1976 | DORYANT (POL) gn. 1967 | |||||||||
| JAWNUTA (POL) c. gn. 1983 | SEKUNDA (POL) gn. 1963 | |||||||||
| JOWITA (POL) c. gn. 1969 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| JAZWA (POL) c. gn. 1956 |