Sopran Pokeer
Kasztanowaty ogier ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Włochy |
Ojciec: | Johnny Red Kerr (USA, 2000) |
Matka: | Trig Point (1996) / Rudimentary |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | T. Pastuszka |
Hodowca: | L. Ciampoli |
Wymiary: | 166.0-180.0-21.00 |
Stajnia: | Panat |
Handikap: | 59.0 (13.11.2017) |
Dosage: | 3-2-12-3-2 (22) |
SOPRAN POKEER - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 5 | 6 000 zł |
2016 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
5 | 7 | 3 100 zł |
2015 | 2 (25%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 26 600 zł |
2014 | 3 (50%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 22 320 zł |
suma | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 26 | 58 020 zł |
SOPRAN POKEER - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | st. u. Y. Hamad | 63 | T. Pastuszka | 6 / 6 | 0 zł |
12.08.2017 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. Y. Hamad | 60 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
05.08.2017 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. Y. Hamad | 60 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
22.07.2017 | Sopot | 2000 m | IV | st. u. Y. Hamad | 60 | T. Pastuszka | 1 / 7 | 6 000 zł |
15.07.2017 | Sopot | 1400 m | IV | st. u. Y. Hamad | 60 | T. Pastuszka | 8 / 8 | 0 zł |
18.09.2016 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
20.08.2016 | Warszawa | 2000 m | III | dż. D. Perović | 56½ | T. Pastuszka | 0 / 5 | 0 zł |
06.08.2016 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. C. Fraisl | 60 | T. Pastuszka | 2 / 7 | 2 400 zł |
24.07.2016 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 57 | T. Pastuszka | 6 / 7 | 0 zł |
16.07.2016 | Sopot | 2000 m | IV | dż. C. Fraisl | 60 | T. Pastuszka | 6 / 7 | 0 zł |
30.04.2016 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. K. Grzybowski | 58 | T. Pastuszka | 4 / 7 | 700 zł |
17.04.2016 | Warszawa | 1800 m | I | dż. A. Reznikov | 58 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
24.10.2015 | Warszawa | 3200 m | płoty | k. dż. D. Pastuszka | 68 | M. Rogowska | 2 / 6 | 8 000 zł |
11.10.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | M. Rogowska | 1 / 6 | 7 000 zł |
26.09.2015 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | M. Rogowska | 1 / 7 | 6 000 zł |
06.09.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Mazur | 57 | M. Rogowska | 4 / 7 | 700 zł |
09.08.2015 | Wrocław | 2200 m | IV | dż. A. Kabardov | 60 | M. Rogowska | 6 / 9 | 0 zł |
11.07.2015 | Sopot | 2000 m | III | dż. C. Fraisl | 57 | M. Rogowska | 2 / 7 | 2 800 zł |
30.05.2015 | Warszawa | 1600 m | II | u. M. Falzmann | 59 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
17.05.2015 | Wrocław | 2200 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | M. Rogowska | 2 / 6 | 2 100 zł |
15.01.2015 | Pisa | 3500 m | płoty | u. T. Pastuszka | 67 | M. Rogowska | 10 / 11 | 0 zł* |
06.09.2014 | Wrocław | 2800 m | płoty | u. T. Pastuszka | 67 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
10.08.2014 | Wrocław | 2800 m | płoty | u. T. Pastuszka | 62 | K. Rogowski | 1 / 12 | 8 000 zł |
25.07.2014 | Sopot | 2000 m | IV | dż. C. Fraisl | 60 | K. Rogowski | 1 / 6 | 6 000 zł |
12.07.2014 | Sopot | 1900 m | III | dż. C. Fraisl | 55 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
06.07.2014 | Warszawa | 2400 m | G1 A | k. dż. A. Mazurkiewicz | 59 | K. Rogowski | 15 / 15 | 0 zł |
15.06.2014 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. A. Kabardov | 58 | M. Rogowska | 3 / 6 | 1 320 zł |
SOPRAN POKEER - RODOWÓD
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
MR GREELEY (USA) kaszt. 1992 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
REVIEWER (USA) gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
LONG LEGEND (USA) kaszt. 1978 | ||||||||||
LIANGA (USA) s. 1971 | DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | |||||||||
JOHNNY RED KERR (USA) c. gn. 2000 | LEVEN ONES (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
COXS RIDGE (USA) gn. 1974 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
OUR MARTHA (USA) kaszt. 1961 | BALLYDONNELL (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
DREAM TEAM (USA) c. gn. 1985 | CORDAY (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
NODOUBLE (USA) kaszt. 1965 | NOHOLME (AUS) kaszt. 1956 | |||||||||
LIKELY DOUBLE (USA) gn. 1973 | ABLA-JAY (USA) gn. 1955 | |||||||||
LIKELY LARK (USA) gn. 1967 | T. V. LARK (USA) gn. 1957 | |||||||||
CHADWICK (USA) gn. 1957 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
RUDIMENTARY (USA) gn. 1988 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
TRIG POINT () 1996 | SWEET ANGEL (GB) gn. 1955 | |||||||||
BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
BUSTINO (GB) gn. 1971 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
SHIP YARD (GB) kaszt. 1963 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
BEACON HILL (GB) kaszt. 1978 | PAVING STONE (GB) gn. 1946 | |||||||||
QUEENS HUSSAR (GB) gn. 1960 | MARCH PAST (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
HIGHCLERE (GB) gn. 1971 | JOJO (GB) s. 1950 | |||||||||
HIGHLIGHT (GB) gn. 1958 | BOREALIS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
HYPERICUM (GB) gn. 1943 |