Dalmor
| Gniady ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | All Hands On Deck (USA, 1982) |
| Matka: | Dalina (1996) / Canadian Winter |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | L. Kowal i A. Mitka |
| Hodowca: | SK Krasne |
| Wymiary: | 163.0-180.0-19.00 |
| Stajnia: | Lutek |
| Dosage: | 2-1-9-2-0 (14) |
DALMOR - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
DALMOR - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | R. Ganczew-Panczew | 18 / 18 | 0 zł |
| 02.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | R. Ganczew-Panczew | 11 / 11 | 0 zł |
DALMOR - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| TOPSIDER (USA) gn. 1974 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| ZONAH (USA) gn. 1958 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | GAMBETTA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
| BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| AWARE (USA) gn. 1972 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
| MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
| AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MOTTO (USA) gn. 1932 | |||||||||
| AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| ATHENIA (USA) c. gn. 1943 | ||||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| L'ENJOLEUR (CAN) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| FANFRELUCHE (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| CANADIAN WINTER (USA) c. gn. 1983 | CIBOULETTE (CAN) c. gn. 1961 | |||||||||
| THE AXE (USA) s. 1958 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
| COLD HEARTED (USA) gn. 1974 | BLACKBALL (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
| TURN TO NORTH (USA) gn. 1965 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| DALINA () 1996 | BRIDLE WAY (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
| DARUMA (POL) gn. 1990 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DACJA (POL) gn. 1971 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DELIA (POL) gn. 1965 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| DOBRAWA (POL) kaszt. 1956 |