Nobio
Siwy ogier ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Baby Bid (USA, 1982) |
Matka: | Nota Bene (POL, 1996) / Alywar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA SA i St. Korab |
Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
Wymiary: | 158.0-184.0-20.00 |
Stajnia: | Strzegom II |
Dosage: | 5-3-8-0-0 (16) |
NOBIO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1 (8.33%) |
3 (25%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
5 | 12 | 4 740 zł |
2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
suma | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 4 740 zł |
NOBIO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61½ | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
31.10.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. V. Popov | 59 | A. Walicki | 1 / 4 | 1 800 zł |
06.10.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 53 | A. Walicki | 7 / 9 | 0 zł |
29.09.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 54 | A. Walicki | 2 / 6 | 720 zł |
22.09.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. M. Pilich | 53½ | A. Walicki | 2 / 6 | 720 zł |
05.09.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Słobodzian | 53 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
22.08.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. V. Popov | 52 | A. Walicki | 4 / 6 | 180 zł |
25.07.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 54 | A. Walicki | 4 / 8 | 180 zł |
03.07.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 3 / 8 | 420 zł |
16.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
09.06.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 54 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
15.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
08.11.2003 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
19.10.2003 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
24.09.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
12.09.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
NOBIO - RODOWÓD
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
HIGH BID (USA) gn. 1956 | TO MARKET (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | STEPPING STONE (USA) gn. 1950 | |||||||||
PROMISED LAND (USA) s. 1954 | PALESTINIAN (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SPECTACULAR (USA) s. 1970 | ||||||||||
STOP ON RED (USA) kaszt. 1959 | TO MARKET (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
BABY BID (USA) s. 1982 | DANGER AHEAD (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
MASTER BOLD (USA) gn. 1965 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
SO BOLD (ARG) gn. 1971 | MISSY BABA (USA) gn. 1958 | |||||||||
SELVA (FRA) c. gn. 1962 | VENTURE (FRA) gn. 1957 | |||||||||
SO JOYFUL (ARG) gn. 1976 | SELDOM (USA) c. gn. 1948 | |||||||||
COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
SHOUT FOR JOY (USA) kaszt. 1966 | INSTANTANEOUS (GB) gn. 1931 | |||||||||
UNROMANTIC (USA) c. gn. 1962 | HASTY ROAD (USA) c. gn. 1951 | |||||||||
ELSEWHERE (USA) c. gn. 1947 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
NOTA BENE (POL) gn. 1996 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
BELLYPHA (IRE) s. 1976 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
DINARD (FRA) gn. 1984 | BELGA (FRA) s. 1968 | |||||||||
DOURDAN (FRA) c. gn. 1964 | PRUDENT (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
NOTARINA (POL) gn. 1991 | DENISY (FRA) gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
NOTARIA (POL) gn. 1982 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
NONA (POL) 1969 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
NEPHTIS (POL) gn. 1962 |