Golden Belvia
Kasztanowata klacz ur. 03.05.2012 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Golden Queen (POL, 2001) / All Hands On Deck |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | K. Rogowski |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 157.0-180.0-19.50 |
Stajnia: | Metis II |
Handikap: | 48.0 (12.10.2015) |
Dosage: | 1-0-7-2-2 (12) |
GOLDEN BELVIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
6 | 7 | 700 zł |
2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 600 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 300 zł |
GOLDEN BELVIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. D. Petryakov | 54 | K. Rogowski | 4 / 6 | 700 zł |
12.09.2015 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. W. Szymczuk | 56 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
30.08.2015 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. D. Petryakov | 58 | K. Rogowski | 7 / 11 | 0 zł |
09.08.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. W. Szymczuk | 55½ | K. Rogowski | 7 / 9 | 0 zł |
19.07.2015 | Sopot | 2000 m | III | u. A. Gil | 52 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
31.05.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 9 / 10 | 0 zł |
19.04.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
18.10.2014 | Warszawa | 1300 m | I | dż. A. Kabardov | 56 | M. Rogowska | 5 / 5 | 600 zł |
04.10.2014 | Warszawa | 1400 m | I | k. dż. A. Kabardov | 56 | M. Rogowska | 6 / 6 | 0 zł |
20.09.2014 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | M. Rogowska | 7 / 7 | 0 zł |
GOLDEN BELVIA - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
ALL HANDS ON DECK (USA) gn. 1982 | ZONAH (USA) gn. 1958 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
AWARE (USA) gn. 1972 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
AESTHETIC (USA) gn. 1956 | MR. TROUBLE (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
GOLDEN QUEEN (POL) gn. 2001 | AESTHETE (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
GLINT OF GOLD (GB) gn. 1978 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
CROWN TREASURE (USA) gn. 1973 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
GOLDEN FERN () 1991 | TREASURE CHEST (USA) gn. 1962 | |||||||||
MOORESTYLE (GB) gn. 1977 | MANACLE (GB) gn. 1964 | |||||||||
ICEFERN (GB) gn. 1985 | GUIDING STAR (SWE) kaszt. 1969 | |||||||||
ICE GALAXIE () gn. 1980 | ICECAPADE (USA) s. 1969 | |||||||||
HIGH GALAXIE (USA) kaszt. 1974 |