Dżoliba
| Gniada klacz ur. 20.03.2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Baby Bid (USA, 1982) |
| Matka: | Dżalina (POL, 1996) / Graf |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Widzów - K. Tyszko i St. Korab |
| Hodowca: | SK Widzów - K. Tyszko |
| Wymiary: | 154.0-178.0-19.50 |
| Stajnia: | Widzów II |
| Dosage: | 4-5-9-0-0 (18) |
DżOLIBA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
DżOLIBA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | A. Walicki | 6 / 9 | 0 zł |
| 02.10.2004 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Rejek | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 01.09.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Rejek | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 11.07.2004 | Warszawa | 1200 m | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
DżOLIBA - RODOWÓD
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| HIGH BID (USA) gn. 1956 | TO MARKET (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| SPECTACULAR BID (USA) s. 1976 | STEPPING STONE (USA) gn. 1950 | |||||||||
| PROMISED LAND (USA) s. 1954 | PALESTINIAN (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SPECTACULAR (USA) s. 1970 | ||||||||||
| STOP ON RED (USA) kaszt. 1959 | TO MARKET (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| BABY BID (USA) s. 1982 | DANGER AHEAD (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| MASTER BOLD (USA) gn. 1965 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| SO BOLD (ARG) gn. 1971 | MISSY BABA (USA) gn. 1958 | |||||||||
| SELVA (FRA) c. gn. 1962 | VENTURE (FRA) gn. 1957 | |||||||||
| SO JOYFUL (ARG) gn. 1976 | SELDOM (USA) c. gn. 1948 | |||||||||
| COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| SHOUT FOR JOY (USA) kaszt. 1966 | INSTANTANEOUS (GB) gn. 1931 | |||||||||
| UNROMANTIC (USA) c. gn. 1962 | HASTY ROAD (USA) gn. 1951 | |||||||||
| ELSEWHERE (USA) c. gn. 1947 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GRAF (USA) gn. 1987 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
| COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | SAILOR (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| DZALINA (POL) gn. 1996 | DASHN HOME (USA) gn. 1962 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| DZAMINA (POL) kaszt. 1984 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| DZUNI (POL) kaszt. 1968 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
| DZIBUTI (POL) gn. 1960 | CASANOVA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| DUBISSA (POL) gn. 1950 |
DżOLIBA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżidżali | klacz | 2013 | Ruten | Dżoliba | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 47 200 zł |
| Dżolita | klacz | 2009 | Roulette | Dżoliba | Brak startów | |||||||