Izolacja
| Gniada klacz ur. 25.03.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Rhodesian winner (GER, 1999) |
| Matka: | Isola Bene (GER, 2005) / Auenadler |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | K. Rogowski |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 158.0-175.0-19.00 |
| Stajnia: | Metis II |
| Handikap: | 42.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 0-0-0-0-4 (4) |
IZOLACJA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
IZOLACJA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2015 | Sopot | 2000 m | IV | pr. dż. K. Grzybowski | 56 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.06.2015 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. I. Bieliak | 53 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 31.05.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. D. Petryakov | 59 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.05.2015 | Warszawa | 1800 m | III | u. D. Petryakov | 57 | K. Rogowski | 7 / 11 | 0 zł |
IZOLACJA - RODOWÓD
| PITCAIRN (IRE) c. gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
| ELA-MANA-MOU (IRE) gn. 1976 | BORDER BOUNTY (GB) gn. 1965 | |||||||||
| ROSE BERTIN (GB) kaszt. 1970 | HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| SNURGE (IRE) kaszt. 1987 | WIDE AWAKE (GB) gn. 1964 | |||||||||
| FARAWAY SON (USA) gn. 1967 | AMBIOPOISE (USA) gn. 1958 | |||||||||
| FINLANDIA (FRA) gn. 1977 | ||||||||||
| MUSICAL (FRA) kaszt. 1961 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| RHODESIAN WINNER (GER) kaszt. 1999 | MUSIDORA (IRE) gn. 1946 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| SOLO DANCER (GER) gn. 1978 | GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | |||||||||
| SHEBA (GER) gn. 1970 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| RHODESIA (GER) gn. 1987 | SHURA (GER) c. gn. 1962 | |||||||||
| NEBBIOLO (GB) kaszt. 1974 | YELLOW GOD (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
| ROMANA (IRE) kaszt. 1981 | NOVARA (GER) gn. 1965 | |||||||||
| RHODOS (GER) kaszt. 1974 | FRONTAL (FRA) gn. 1964 | |||||||||
| ROSABELLA (GER) gn. 1968 | ||||||||||
| SUPER CONCORDE (USA) c. gn. 1975 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| BIG SHUFFLE (USA) c. gn. 1984 | PRIME ABORD (GB) c. gn. 1967 | |||||||||
| RAISE YOUR SKIRTS (USA) kaszt. 1972 | ELEVATION (USA) 1967 | |||||||||
| AUENADLER (GER) c. gn. 1992 | STRINGS ATTACHED (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
| LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| AUENMAID (GER) gn. 1979 | LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | |||||||||
| ANTONELLA (GER) 1971 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| ISOLA BENE (GER) gn. 2005 | AGATHA (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
| LAW SOCIETY (USA) c. gn. 1982 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| BOLD BIKINI (USA) gn. 1969 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| IN LAW (GER) c. gn. 1996 | RAN-TAN (USA) gn. 1960 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| ICONA (GER) gn. 1987 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| ICANA (GER) gn. 1980 | WINDWURF (GER) gn. 1972 | |||||||||
| IGNATA (GER) gn. 1975 |