Marinero
Kasztanowaty ogier ur. 30.01.2012 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Marea (POL, 1997) / Vilnius |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | K. Stoch |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 163.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | Starka |
Handikap: | 62.0 (12.10.2015) |
Dosage: | 0-0-3-1-2 (6) |
MARINERO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 (7.14%) |
0 (0%) |
4 (28.57%) |
3 (21.43%) |
1 (7.14%) |
5 | 14 | 18 550 zł |
2014 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
3 | 5 | 4 275 zł |
suma | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | 22 825 zł |
MARINERO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2015 | Wrocław | 3000 m | płoty | u. T. Pastuszka | 66 | K. Rogowski | 4 / 7 | 3 000 zł |
18.10.2015 | Warszawa | 1400 m | I | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 55 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
04.10.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | K. Rogowski | 3 / 6 | 1 400 zł |
26.09.2015 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
05.09.2015 | Wrocław | 2800 m | płoty | u. T. Pastuszka | 66 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
22.08.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Kabardov | 54 | K. Rogowski | 5 / 6 | 450 zł |
09.08.2015 | Wrocław | 2800 m | płoty | pr. dż. D. Pastuszka | 64 | K. Rogowski | 3 / 5 | 2 400 zł |
19.07.2015 | Sopot | 2000 m | III | pr. dż. B. Giedyk | 58 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
12.07.2015 | Sopot | 1900 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | K. Rogowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
28.06.2015 | Wrocław | 2600 m | płoty | u. T. Pastuszka | 63 | K. Rogowski | 4 / 7 | 1 800 zł |
06.06.2015 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. K. Grzybowski | 58 | K. Rogowski | 4 / 8 | 700 zł |
23.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 59½ | K. Rogowski | 6 / 11 | 0 zł |
03.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
19.04.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
22.11.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 58 | M. Rogowska | 2 / 9 | 3 800 zł |
02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | I | dż. A. Kabardov | 57 | M. Rogowska | 6 / 6 | 0 zł |
18.10.2014 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. S. Mura | 57 | M. Rogowska | 5 / 7 | 475 zł |
21.09.2014 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. B. Giedyk | 57 | M. Rogowska | 6 / 6 | 0 zł |
14.09.2014 | Warszawa | 1200 m | k. dż. A. Kabardov | 57 | M. Rogowska | 6 / 9 | 0 zł |
MARINERO - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) gn. 1974 | KRONZEUGE (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
VILNIUS (POL) kaszt. 1981 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
VANESSA (POL) s. 1975 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
VIOLA (POL) kaszt. 1963 | SURMACZ (POL) gn. 1954 | |||||||||
MAREA (POL) gn. 1997 | VIA AQUIA (POL) gn. 1955 | |||||||||
O'GRADY (FRA) gn. 1953 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
BEHISTOUN (FRA) c. gn. 1963 | ANN'S TWIN (FRA) gn. 1939 | |||||||||
BEOTIE (FRA) gn. 1956 | WORDEN (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
MABELL (POL) gn. 1982 | BODICEE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
MAJORKA (POL) gn. 1972 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
MARTYNIKA (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
MARSYLIA (POL) gn. 1955 |