Dandolo
| Ciemnogniady ogier ur. 1998 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Beaconsfield (GB, 1988) |
| Matka: | Da dama (POL, 1986) / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Szweycer |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 161.0-192.0-20.00 |
| Stajnia: | Faust |
| Dosage: | 5-1-14-2-2 (24) |
DANDOLO - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 15 520 zł |
| 2003 | 2 (33.33%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 | 6 | 71 500 zł |
| 2002 | 3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
0 | 8 | 27 740 zł |
| 2001 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
0 | 9 | 19 030 zł |
| 2000 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 4 760 zł |
| suma | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 | 138 550 zł |
DANDOLO - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2004 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 3 / 9 | 3 720 zł |
| 31.07.2004 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 5 / 9 | 0 zł |
| 26.06.2004 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 2 / 5 | 4 800 zł |
| 15.05.2004 | Warszawa | 1300 m | B | dż. T. Dul | 63 | M. Janikowski | 1 / 5 | 7 000 zł |
| 04.10.2003 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 2 / 9 | 12 400 zł |
| 10.09.2003 | Warszawa | 2000 m | B | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 02.08.2003 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 1 / 10 | 31 000 zł |
| 05.07.2003 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 1 / 7 | 20 000 zł |
| 07.06.2003 | Warszawa | 1400 m | B | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 4 / 5 | 900 zł |
| 18.05.2003 | Warszawa | 2000 m | B | dż. T. Dul | 60 | M. Janikowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
| 29.09.2002 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 4 / 6 | 3 100 zł |
| 11.09.2002 | Warszawa | 1600 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 1 / 8 | 9 000 zł |
| 10.08.2002 | Warszawa | 1800 m | B | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
| 27.07.2002 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Janikowski | 1 / 6 | 5 000 zł |
| 23.06.2002 | Warszawa | 1400 m | I | pr. dż. V. Popov | 50½ | M. Janikowski | 4 / 6 | 500 zł |
| 01.06.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 1 / 7 | 4 400 zł |
| 18.05.2002 | Warszawa | 2000 m | B | dż. S. Wasiutow | 57 | M. Janikowski | 4 / 5 | 900 zł |
| 20.04.2002 | Warszawa | 1600 m | I | dż. P. Piątkowski | 61½ | M. Janikowski | 3 / 7 | 1 240 zł |
| 25.11.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Janikowski | 2 / 9 | 2 640 zł |
| 10.11.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Janikowski | 1 / 6 | 4 700 zł |
| 28.10.2001 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 61 | M. Janikowski | 5 / 7 | 1 300 zł |
| 17.10.2001 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Wasiutow | 62 | M. Janikowski | 3 / 8 | 680 zł |
| 30.09.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 60½ | M. Janikowski | 4 / 11 | 470 zł |
| 14.09.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 58½ | M. Janikowski | 3 / 8 | 940 zł |
| 16.06.2001 | Warszawa | 2200 m | B | k. dż. S. Wasiutow | 56 | M. Janikowski | 5 / 8 | 475 zł |
| 20.05.2001 | Warszawa | 1600 m | LR A | k. dż. S. Wasiutow | 59 | M. Janikowski | 5 / 9 | 1 225 zł |
| 21.04.2001 | Warszawa | 1600 m | I | k. dż. S. Wasiutow | 52½ | M. Janikowski | 1 / 8 | 6 600 zł |
| 08.11.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Kluczyński | 57 | M. Janikowski | 5 / 10 | 260 zł |
| 11.10.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Kluczyński | 57 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 06.09.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 1 / 7 | 4 500 zł |
DANDOLO - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | ||||||||||
| THONG (USA) gn. 1964 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
| BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
| VIENNA (GB) kaszt. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | TURKISH BLOOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
| NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | BELLE SAUVAGE (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | BALLADIER (USA) k. 1932 | |||||||||
| OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | BROOMSHOT (USA) c. gn. 1926 | |||||||||
| ISLAY MIST (USA) c. gn. 1949 | ROMAN (USA) gn. 1937 | |||||||||
| EVENING MIST (USA) kaszt. 1943 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| DA DAMA (POL) c. gn. 1986 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| DA GOLA (POL) gn. 1967 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
| DA SETA (POL) gn. 1958 | SYGNET (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| DA DUBLA (GB) gn. 1947 |