Abdank
Kasztanowaty ogier ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Llandaff (USA, 1990) |
Matka: | Amhara (POL, 1985) / Club House |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | SO Łąck i Czerkies - Maciej Janikowski |
Hodowca: | SO Łąck |
Stajnia: | Czerkies II |
Dosage: | 4-0-14-0-2 (20) |
ABDANK - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
ABDANK - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
ABDANK - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
GOOFED (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
BARRA (FRA) kaszt. 1950 | FORMOR (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
LLANDAFF (USA) kaszt. 1990 | LA FAVORITE (FRA) gn. 1934 | |||||||||
VIENNA (GB) kaszt. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | TURKISH BLOOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
DAHLIA (USA) kaszt. 1970 | BELLE SAUVAGE (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
HONEYS ALIBI (USA) gn. 1952 | ALIBHAI (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
CHARMING ALIBI (USA) kaszt. 1963 | HONEYMOON (USA) gn. 1943 | |||||||||
ADORADA (ARG) kaszt. 1947 | HIEROCLES (FRA) kaszt. 1939 | |||||||||
GILDED WAVE (USA) kaszt. 1938 | ||||||||||
PALESTINE (GB) s. 1947 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | UNA (GB) s. 1930 | |||||||||
MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALATESTA (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | BRANTOME (FRA) gn. 1931 | |||||||||
COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEILLE MAISON (FRA) gn. 1936 | |||||||||
MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | MIEUXCE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
AMHARA (POL) gn. 1985 | COVENTRY BELLE (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
DORYANT (POL) gn. 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
DRACENA (POL) gn. 1962 | HIROHITO (POL) gn. 1952 | |||||||||
ANGARA (POL) gn. 1975 | DORABELLA (POL) gn. 1955 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
ALPUHARA (POL) gn. 1966 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
ALWA (POL) gn. 1956 | SKARB (POL) kaszt. 1936 | |||||||||
AWARIA (POL) 1947 |