Bel Canto
| Ciemnogniady ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Bella Rosa (1991) / Spring Haven |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. i R. Tyliccy |
| Hodowca: | R. Tylicki |
| Wymiary: | 153.0-171.0-19.00 |
| Stajnia: | Agro-Anex |
| Dosage: | 4-3-3-0-0 (10) |
BEL CANTO - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 2 280 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 470 zł |
| suma | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 750 zł |
BEL CANTO - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. M. Maroszek | 58 | D. Kałuba | 4 / 9 | 180 zł |
| 04.07.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 3 / 6 | 420 zł |
| 20.06.2004 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 840 zł |
| 30.05.2004 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 2 / 8 | 840 zł |
| 22.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 4 / 18 | 470 zł |
BEL CANTO - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| SING SING (GB) gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| AFRICAN SKY (GB) gn. 1970 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
| SWEET CAROLINE (GB) gn. 1954 | NIMBUS (GB) gn. 1946 | |||||||||
| SPRING HAVEN (IRE) c. gn. 1975 | LACKADAY (GB) gn. 1947 | |||||||||
| TROUVILLE (FRA) gn. 1952 | DOGAT (FRA) kaszt. 1940 | |||||||||
| MARSVILLE (GB) gn. 1964 | CHLORIS (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| ANGELIQUE (GB) kaszt. 1958 | HILL GAIL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| BELLA ROSA () 1991 | ALBANY SLIPPER (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| SPARKLER (GB) gn. 1968 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| AMYNDAS (IRE) gn. 1978 | DIAMOND SPUR (IRE) kaszt. 1961 | |||||||||
| GEM OF GEMS (GB) gn. 1963 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| BADALONA (CZE) c. gn. 1985 | TWICE BLESSED (GB) gn. 1956 | |||||||||
| BACCIO BANDINELLI (ITY) gn. 1965 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
| BULBA (RUS) c. gn. 1980 | BEATRICE ADAMS (ITY) gn. 1955 | |||||||||
| BETA (RUS) gn. 1970 | PANDOFELL (IRE) gn. 1957 | |||||||||
| BELBINA (RUS) gn. 1946 |