Sekrecja
Gniada klacz ur. 26.01.2002 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Alywar (USA, 1988) |
Matka: | Stobrawa (POL, 1986) / Pawiment |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Antos |
Hodowca: | SK Iwno |
Wymiary: | 156.0-175.0-17.00 |
Stajnia: | Czerkies |
Dosage: | 6-2-10-1-1 (20) |
SEKRECJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
SEKRECJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
06.10.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
11.09.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
SEKRECJA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
PANGE (GB) kaszt. 1955 | KINGS BENCH (GB) gn. 1949 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | YORK GALA (GB) gn. 1939 | |||||||||
PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
FRIARS CARSE (USA) kaszt. 1923 | ||||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
DE CORTE (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
PYTIA (POL) 1965 | DOSSA DOSSI (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
PUTNIA (POL) 1957 | PINK PEARL (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
STOBRAWA (POL) c. gn. 1986 | PRESJA (GB) 1947 | |||||||||
HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
EURO STAR (IRE) s. 1972 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
FLYING BY (GB) s. 1964 | BLEEP-BLEEP (GB) gn. 1956 | |||||||||
SUKMANA (POL) s. 1978 | JAPHETTE (FRA) s. 1959 | |||||||||
TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
SAWANNA (POL) kaszt. 1970 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
SARABANDA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
SANTUZZA (POL) 1956 |