Hawker
| Gniady ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Llandaff (USA, 1990) |
| Matka: | Haiti (POL, 1993) / Miami Prince |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Pietrzak |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 153.0-171.0-19.00 |
| Stajnia: | Mistral |
| Dosage: | 4-0-12-0-2 (18) |
HAWKER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 6 020 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 5 920 zł |
| suma | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 940 zł |
HAWKER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 2 800 zł |
| 02.06.2004 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | J. Kozłowski | 2 / 9 | 1 120 zł |
| 08.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 20.09.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 1 880 zł |
| 27.08.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 0 zł |
| 27.07.2003 | Warszawa | 1200 m | dż. P. Piątkowski | 56 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 4 040 zł |
HAWKER - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
| BARRA (FRA) kaszt. 1950 | FORMOR (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| LLANDAFF (USA) kaszt. 1990 | LA FAVORITE (FRA) gn. 1934 | |||||||||
| VIENNA (GB) kaszt. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | TURKISH BLOOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
| NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| DAHLIA (USA) kaszt. 1970 | BELLE SAUVAGE (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| HONEYS ALIBI (USA) gn. 1952 | ALIBHAI (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
| CHARMING ALIBI (USA) kaszt. 1963 | HONEYMOON (USA) gn. 1943 | |||||||||
| ADORADA (ARG) kaszt. 1947 | HIEROCLES (FRA) kaszt. 1939 | |||||||||
| GILDED WAVE (USA) kaszt. 1938 | ||||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| MIAMI SPRINGS (IRE) kaszt. 1976 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| JUST A DUTCHESS (USA) gn. 1969 | KNIGHTLY MANNER (USA) gn. 1961 | |||||||||
| MIAMI PRINCE (GB) gn. 1981 | KING'S DARLING (USA) gn. 1962 | |||||||||
| CROWNED PRINCE (USA) kaszt. 1969 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| JESSAMY HALL (IRE) gn. 1975 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| GOLDEN HIND (GB) gn. 1961 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| HAITI (POL) gn. 1993 | ALL ABOARD (GB) gn. 1947 | |||||||||
| SKARB (POL) kaszt. 1936 | BAFUR (GER) gn. 1921 | |||||||||
| SOLALI (POL) kaszt. 1958 | FORTUNA (POL) 1924 | |||||||||
| SOLINA (GER) gn. 1942 | AVENTIN (GB) kaszt. 1929 | |||||||||
| HARPIA (POL) gn. 1978 | SUMATRA (POL) c. gn. 1936 | |||||||||
| MALMO (ITY) gn. 1961 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| HANCZA (POL) c. gn. 1973 | MACCHIETTA (ITY) c. gn. 1946 | |||||||||
| HURYSA (POL) kaszt. 1967 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| HEKLA (POL) kaszt. 1955 |