Książę Irlandii
| Kasztanowaty ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Sorbie Tower (IRE, 1993) |
| Matka: | Kalwaria (POL, 1984) / Kasjan |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J. Niewodzki i Janusz Kozłowski |
| Hodowca: | W. Larkowski |
| Wymiary: | 156.0-170.0-19.00 |
| Stajnia: | Milan |
| Dosage: | 1-0-7-0-0 (8) |
KSIążę IRLANDII - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (7.14%) |
2 (14.29%) |
2 (14.29%) |
3 (21.43%) |
0 (0%) |
6 | 14 | 4 560 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| suma | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 | 4 560 zł |
KSIążę IRLANDII - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. A. Turgaev | 62 | J. Kozłowski | 5 / 8 | 0 zł |
| 07.11.2004 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. A. Turgaev | 52 | J. Kozłowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 20.10.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. A. Turgaev | 54 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 06.10.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Ochocki | 62 | J. Kozłowski | 4 / 9 | 180 zł |
| 26.09.2004 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. J. Ochocki | 59 | J. Kozłowski | 3 / 8 | 360 zł |
| 12.09.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Ochocki | 61½ | J. Kozłowski | 2 / 6 | 720 zł |
| 05.09.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 59½ | J. Kozłowski | 3 / 7 | 360 zł |
| 22.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 58 | J. Kozłowski | 2 / 8 | 720 zł |
| 04.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 0 zł |
| 18.07.2004 | Sopot | 1600 m | IV | k. dż. V. Popov | 58 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 04.07.2004 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. V. Popov | 58 | J. Kozłowski | 4 / 6 | 210 zł |
| 09.06.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 59½ | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 21.05.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 59 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 210 zł |
| 01.05.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Reznikov | 53 | J. Kozłowski | 5 / 9 | 0 zł |
| 16.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | J. Kozłowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 29.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Kozłowski | 6 / 8 | 0 zł |
KSIążę IRLANDII - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | ||||||||||
| SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | AMPOLA (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
| ALAMA (IRE) gn. 1969 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| NOZET (GB) kaszt. 1983 | NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
| ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | BUISSON ARDENT (FRA) kaszt. 1953 | |||||||||
| SUNBLAST (GB) s. 1971 | FARANDOLE (FRA) s. 1947 | |||||||||
| SUN PALACE (GB) gn. 1964 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| SONSA (GB) kaszt. 1953 | ||||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) c. gn. 1936 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
| KASJAN (POL) kaszt. 1971 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| KWADRYGA (POL) kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| KALWARIA (POL) 1984 | QUARRY (GER) kaszt. 1944 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| KALENICA (POL) 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| CARTHAGINA (POL) 1963 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| CARISSIMA (POL) 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| CAROLEA (ITY) c. gn. 1945 |