Indigo Blue
| Kasztanowaty ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Sharp Prod (USA, 1990) |
| Matka: | Imelda (POL, 1988) / Long Meadows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | R. Majewicz i K. Grudziąż |
| Hodowca: | W. Krzemiński |
| Wymiary: | 158.0-172.0-19.25 |
| Stajnia: | Majewicz |
| Dosage: | 2-0-6-4-0 (12) |
INDIGO BLUE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
6 | 9 | 2 190 zł |
| 2003 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 5 640 zł |
| suma | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 7 830 zł |
INDIGO BLUE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | M. Łojek | 4 / 8 | 180 zł |
| 08.09.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 55 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
| 22.08.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | M. Łojek | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 31.07.2004 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. A. Reznikov | 54½ | M. Łojek | 5 / 5 | 0 zł |
| 11.07.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Reznikov | 61 | M. Łojek | 5 / 7 | 0 zł |
| 23.06.2004 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Reznikov | 60 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
| 05.06.2004 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Reznikov | 56½ | M. Łojek | 4 / 8 | 210 zł |
| 15.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. V. Popov | 61 | M. Łojek | 5 / 8 | 0 zł |
| 24.04.2004 | Warszawa | 1600 m | I | k. dż. V. Popov | 51 | M. Łojek | 5 / 7 | 0 zł |
| 26.10.2003 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 05.10.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Dul | 57 | M. Łojek | 7 / 8 | 0 zł |
| 13.09.2003 | Stawiguda | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Łojek | 3 / 7 | 940 zł |
| 24.08.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
INDIGO BLUE - RODOWÓD
| ATAN (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | ROCKEFELLA (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SHARPO (GB) kaszt. 1977 | CHAMBIGES (FRA) gn. 1949 | |||||||||
| FALCON (GB) gn. 1964 | MILESIAN (GB) gn. 1953 | |||||||||
| MOIETY BIRD (GB) kaszt. 1971 | ||||||||||
| GASKA (GB) kaszt. 1961 | GILLES DE RETZ (GB) gn. 1953 | |||||||||
| SHARP PROD (USA) kaszt. 1990 | SALLY DEANS (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
| BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| BUSTINO (GB) gn. 1971 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
| SHIP YARD (GB) kaszt. 1963 | DOUTELLE (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| GENTLE PERSUASION (GB) kaszt. 1984 | PAVING STONE (GB) gn. 1946 | |||||||||
| LUTHIER (FRA) c. gn. 1965 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| HARP STRINGS (FRA) c. gn. 1978 | FLUTE ENCHANTEE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| GILDING (GB) s. 1973 | KAUAI KING (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| GUINEA SPARROW (GB) s. 1960 | ||||||||||
| PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | ENDEAVOUR (ARG) c. gn. 1942 | |||||||||
| SHAM (USA) gn. 1970 | IMITATION (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| SEQUOIA (USA) gn. 1955 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | THE SQUAW (FRA) c. gn. 1939 | |||||||||
| BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
| FEATHER BED (GB) kaszt. 1961 | GRATITUDE (GB) kaszt. 1953 | |||||||||
| IMELDA (POL) gn. 1988 | SWEET CYGNET (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| INNAMORATA (POL) gn. 1980 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| DEER LEAP (IRE) c. gn. 1956 | STEPHEN PAUL (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| IRANDA () 1973 | STAR ISLAND (GB) 1949 | |||||||||
| INTRADA (POL) gn. 1958 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| IRONIA (POL) c. gn. 1948 |