Stillus
| Gniady wałach ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Professional (IRE, 1988) |
| Matka: | Sevilla (POL, 1993) / Dameto |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | H. Łątka |
| Hodowca: | T. i J. Opalińscy |
| Wymiary: | 159.0-177.0-19.50 |
| Stajnia: | Łaziska |
| Dosage: | 4-5-9-4-0 (22) |
STILLUS - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 8 710 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
5 | 7 | 1 600 zł |
| 2002 | 2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 11 040 zł |
| suma | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 350 zł |
STILLUS - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2004 | Warszawa | 1400 m | I | st. u. Aleksandra Gajos | 55 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 1 240 zł |
| 12.09.2004 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 3 / 6 | 560 zł |
| 31.07.2004 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 21.07.2004 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 14.07.2004 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Piątkowski | 63 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 09.06.2004 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. Aleksandra Gajos | 52 | M. Nowakowski | 1 / 8 | 2 800 zł |
| 02.06.2004 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 57 | M. Nowakowski | 4 / 9 | 210 zł |
| 16.05.2004 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. Aleksandra Gajos | 55 | M. Nowakowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 22.11.2003 | Warszawa | 1200 m | I | dż. E. Zahariev | 56 | M. Nowakowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 15.11.2003 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Słobodzian | 63 | M. Nowakowski | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 22.10.2003 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Słobodzian | 62 | M. Nowakowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 13.08.2003 | Warszawa | 1200 m | III | dż. J. Ochocki | 62 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 27.07.2003 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Słobodzian | 62 | M. Nowakowski | 4 / 6 | 320 zł |
| 22.06.2003 | Warszawa | 2200 m | B | dż. S. Wasiutow | 56 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 07.06.2003 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Słobodzian | 51 | M. Nowakowski | 5 / 5 | 0 zł |
| 23.11.2002 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 1 / 10 | 5 400 zł |
| 02.11.2002 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 13.10.2002 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | M. Nowakowski | 3 / 4 | 940 zł |
STILLUS - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| PROFESSIONAL (IRE) c. gn. 1988 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| MISS ALLOWED (USA) gn. 1980 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| MISS TOSHIBA (USA) kaszt. 1972 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| ROYAL WARRANT (USA) gn. 1955 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| LEADING HOME (USA) c. gn. 1946 | ||||||||||
| SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | SUNGLOW (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| DAMASCUS (USA) gn. 1964 | HIGHLAND FLING (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
| KERALA (USA) gn. 1958 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| DAMETO (USA) c. gn. 1981 | BLADE OF TIME (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HEIRESS (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BE AMBITIOUS (USA) c. gn. 1958 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| SEVILLA (POL) gn. 1993 | BE FAITHFUL (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAGUSA (IRE) gn. 1960 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | FANTAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GLIDER (GB) kaszt. 1959 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| SHERRY (POL) kaszt. 1983 | POP ROOM (GB) gn. 1954 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| STARKA (POL) gn. 1968 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
| SZKOCJA (POL) 1957 | CYPR (POL) c. gn. 1949 | |||||||||
| SZKOTKA () 1947 |