Rallistka
Gniada klacz ur. 2001 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Rosja |
Ojciec: | Lerik (RUS, 1993) |
Matka: | Rokirovka (1989) / Karadar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | St. Brynów |
Hodowca: | Farm "Stanica" |
Wymiary: | 158.0-194.0-19.50 |
Stajnia: | Brynów |
Dosage: | 0-0-0-0-0 (0) |
RALLISTKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
RALLISTKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2003 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. O. Shapovalov | 56 | C. Rajewski | 12 / 12 | 0 zł |
09.11.2003 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. A. Reznikov | 57 | C. Rajewski | 7 / 7 | 0 zł |
09.08.2003 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. A. Reznikov | 57 | A. Nieora-Tchkuaseli | 8 / 8 | 0 zł |
RALLISTKA - RODOWÓD
O'GRADY (FRA) gn. 1953 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
BEHISTOUN (FRA) c. gn. 1963 | ANN'S TWIN (FRA) gn. 1939 | |||||||||
BEOTIE (FRA) gn. 1956 | WORDEN (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
RAUT (RUS) c. gn. 1976 | BODICEE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
GARNIR (RUS) gn. 1955 | RAUFBOLD (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
RAGUZA (RUS) gn. 1964 | ||||||||||
ROMANTIKA (RUS) kaszt. 1957 | MARSEL (RUS) kaszt. 1948 | |||||||||
LERIK (RUS) c. gn. 1993 | RITORIKA (RUS) kaszt. 1939 | |||||||||
ZADORNYJ (UKR) gn. 1955 | DUGLAS (GER) gn. 1944 | |||||||||
ZAKAZNIK (RUS) kaszt. 1968 | ZAPOVED (RUS) kaszt. 1945 | |||||||||
ZORYUSHKA (RUS) gn. 1958 | RAUFBOLD (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
LITSENZIJA (RUS) gn. 1982 | ZNATNAJA (RUS) kaszt. 1949 | |||||||||
CRAIGHOUSE (GB) gn. 1962 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
LANKA (RUS) gn. 1969 | TARBERT BAY (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
LIMFA (RUS) c. gn. 1961 | FAKTOTUM () gn. 1952 | |||||||||
LASMA (UKR) c. gn. 1948 | ||||||||||
FABERGE (FRA) gn. 1961 | PRINCELY GIFT (GB) gn. 1951 | |||||||||
RHEINGOLD (IRE) c. gn. 1969 | SPRING OFFENSIVE (GB) gn. 1943 | |||||||||
ATHENE (GB) gn. 1960 | SUPREME COURT (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
KARADAR (IRE) gn. 1978 | NECELIA (GB) gn. 1949 | |||||||||
VENTURE (FRA) gn. 1957 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
SHAHINAAZ (FRA) gn. 1965 | ROSE OLYNN (IRE) gn. 1944 | |||||||||
CHERRY (FRA) gn. 1959 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
ROKIROVKA () 1989 | BAGHICHEH (FRA) kaszt. 1951 | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
() | () | |||||||||
? |