Two To Tango
| Ciemnogniady ogier ur. 21.03.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Niemcy |
| Ojciec: | Nicaron (GER, 2002) |
| Matka: | Templemore (IRE, 1992) / Alzao |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Fortum M. Romanowski |
| Hodowca: | Gestüt Römerhof |
| Stajnia: | Lucky |
| Handikap: | 72.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 3-2-8-0-1 (14) |
TWO TO TANGO - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 | 8 | 15 200 zł |
| 2014 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 14 500 zł |
| suma | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 29 700 zł |
TWO TO TANGO - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | M. Romanowski | 5 / 11 | 300 zł |
| 12.09.2015 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. P. Krowicki | 57 | M. Romanowski | 4 / 7 | 600 zł |
| 22.08.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | M. Romanowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 01.08.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | M. Romanowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 05.07.2015 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. P. Krowicki | 59 | M. Romanowski | 11 / 14 | 0 zł |
| 21.06.2015 | Warszawa | 2200 m | B | dż. P. Krowicki | 56 | M. Romanowski | 3 / 6 | 4 200 zł |
| 17.05.2015 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Krowicki | 59 | M. Romanowski | 2 / 10 | 3 600 zł |
| 19.04.2015 | Warszawa | 1600 m | I | dż. P. Krowicki | 58 | M. Romanowski | 2 / 6 | 4 400 zł |
| 23.11.2014 | Warszawa | 1200 m | I | pr. dż. M. Abik | 58 | M. Romanowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 26.10.2014 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Turgaev | 57 | M. Romanowski | 4 / 4 | 3 200 zł |
| 04.10.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | M. Romanowski | 1 / 7 | 9 500 zł |
| 14.09.2014 | Warszawa | 1200 m | k. dż. S. Mura | 57 | M. Romanowski | 4 / 9 | 1 800 zł |
TWO TO TANGO - RODOWÓD
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | COMBAT (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | ||||||||||
| RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | MR JINKS (GB) s. 1926 | |||||||||
| NICARON (GER) c. gn. 2002 | GENTLEMEN'S RELISH (GB) c. gn. 1926 | |||||||||
| GREY DAWN (FRA) s. 1962 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| DUNBEATH (USA) gn. 1980 | POLAMIA (USA) s. 1955 | |||||||||
| PRICELESS FAME (USA) c. gn. 1975 | IRISH CASTLE (USA) gn. 1967 | |||||||||
| NICOLS GIRL (GB) c. gn. 1989 | COMELY NELL (USA) gn. 1962 | |||||||||
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| MARPHOUSHA (FRA) gn. 1980 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
| SERAPHIMA (GB) kaszt. 1975 | REFORM (GB) gn. 1964 | |||||||||
| SARIR (USA) c. gn. 1970 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| ALZAO (USA) gn. 1980 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LADY REBECCA (GB) gn. 1971 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | ROMAN (USA) gn. 1937 | |||||||||
| TEMPLEMORE (IRE) s. 1992 | HOW (USA) c. gn. 1948 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| TEMPLE MUSIC (GER) s. 1976 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| PRODOMO (GER) gn. 1949 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| TEMPLEOGUE (GER) s. 1965 | PRETA (GER) gn. 1944 | |||||||||
| TILLA () s. 1954 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| TRIXI (GER) s. 1944 |