Desmin
| Ciemnogniady ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
| Matka: | Dekadentka (1995) / Dietmar |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | B. i G. Szajewscy i K. Ziemiański |
| Hodowca: | SK Rzeczna |
| Wymiary: | 158.0-180.0-20.00 |
| Stajnia: | Phytochem |
| Dosage: | 0-0-0-1-3 (4) |
DESMIN - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
3 | 6 | 2 560 zł |
| suma | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 560 zł |
DESMIN - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2004 | Warszawa | 1200 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 11 / 11 | 0 zł |
| 25.08.2004 | Warszawa | 1300 m | III | u. J. Kołakowski | 51½ | K. Ziemiański | 5 / 7 | 0 zł |
| 24.07.2004 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 4 / 5 | 180 zł |
| 26.06.2004 | Warszawa | 1800 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.05.2004 | Warszawa | 1600 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 280 zł |
| 08.05.2004 | Warszawa | 1600 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 100 zł |
DESMIN - RODOWÓD
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
| SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
| TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
| ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DIETMAR (POL) 1984 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| DORYLEA (POL) 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| DORYDA (POL) 1956 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DEKADENTKA () 1995 | DOROTEA (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DEBIANA (POL) 1985 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| ISZTOPIRIN (HUN) gn. 1968 | IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | |||||||||
| DIAKOWA (POL) 1976 | TABLETTA (HUN) c. gn. 1962 | |||||||||
| DARIA () 1966 | DEER LEAP (IRE) c. gn. 1956 | |||||||||
| DORNA (POL) 1957 |