Numero Due
| Kasztanowaty ogier ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Numata (POL, 1996) / Freedom's Choice |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Damis |
| Hodowca: | D. Kałuba i B. Strójwas |
| Wymiary: | 156.0-173.0-20.00 |
| Stajnia: | Damis |
| Dosage: | 4-3-8-0-1 (16) |
NUMERO DUE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 2 520 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
| suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 520 zł |
NUMERO DUE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 100 zł |
| 21.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 7 / 10 | 0 zł |
| 01.05.2004 | Warszawa | 1800 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 420 zł |
| 08.11.2003 | Warszawa | 1400 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.09.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
NUMERO DUE - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| FORLI (ARG) kaszt. 1963 | COMMOTION (GB) gn. 1938 | |||||||||
| TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | ADVOCATE (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
| FREEDOM'S CHOICE (USA) kaszt. 1982 | VENETA (ARG) kaszt. 1940 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| FULL OF HOPE (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| LADY BE GOOD (USA) gn. 1956 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
| NUMATA (POL) kaszt. 1996 | PAST EIGHT (USA) kaszt. 1945 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| NUMERIA (POL) kaszt. 1986 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| NEKTARIA () 1971 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
| NEKTARYNA (POL) kaszt. 1966 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| NEFRETITE (GB) gn. 1954 |